| Hersteller | LG | Panasonic | Panasonic | Samsung |
| Modell | BDS590 | DMR-BST700 | DMR-XS400 | BD-D8909S |
| Preis | 300 Euro | 750 Euro | 550 Euro | 600 Euro |
| Bildqualität max. 240 Punkte | sehr gut 83% 200 | überragend93% 222 | überragend91% 181 | sehr gut 84% 202 |
| Brillanz (40) | sehr gut 30 | sehr gut 35 | sehr gut 31 | sehr gut 33 |
| Farben (40) | sehr gut 30 | überragend 37 | überragend 33 | sehr gut 31 |
| Schärfe (60) | sehr gut 50 | überragend 58 | überragend 37 | sehr gut 52 |
| Bildfehler (40) | sehr gut 30 | sehr gut 33 | sehr gut 34 | sehr gut 31 |
| Empfangsstärke (60) | überragend 60 | überragend 59 | überragend 46 | überragend 55 |
| Klangqualität max. 55 Punkte | gut 69% 38 | sehr gut 84% 46 | sehr gut 84% 42 | sehr gut 78% 43 |
| digital (35) | gut 26 | sehr gut 31 | sehr gut 26 | sehr gut 29 |
| analog (20) | gut 12 | sehr gut 15 | sehr gut 16 | gut 14 |
| Ausstattung max. 130 Punkte | gut 62% 81 | gut 74% 96 | gut 74% 81 | gut 69% 90 |
| Anschlüsse (35) | befriedigend 18 | gut 22 | befriedigend 13 | befriedigend 19 |
| Medienvielfalt (40) | gut 27 | gut 27 | gut 23 | sehr gut 31 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (28) | gut 19 | gut 22 | sehr gut 21 | sehr gut 22 |
| Funktionen (Software) (27) | gut 17 | überragend 25 | überragend 24 | gut 18 |
| Bedienung max. 100 Punkte | gut 70% 70 | sehr gut 82% 82 | sehr gut 82% 82 | sehr gut 78% 78 |
| Bildschirmmenüs (OSD) (30) | gut 22 | sehr gut 26 | sehr gut 26 | überragend 28 |
| Fernbedienung (30) | gut 18 | sehr gut 23 | sehr gut 23 | gut 21 |
| Bedienung am Gerät / Display (10) | gut 6 | gut 6 | gut 6 | gut 7 |
| Installation (20) | sehr gut 17 | überragend 20 | überragend 20 | sehr gut 15 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (10) | gut 7 | gut 7 | gut 7 | gut 7 |
| Verarbeitung max. 50 Punkte | gut 64% 32 | gut 70% 35 | gut 70% 35 | sehr gut 80% 40 |
| Anmutung (30) | gut 20 | gut 20 | gut 20 | sehr gut 26 |
| Material (20) | gut 12 | sehr gut 15 | sehr gut 15 | gut 14 |
| Testurteil max. 575 Punkte | gut 73% 421 | sehr gut 84% 481 | sehr gut 83% 421 | sehr gut 79% 453 |
| Preis / Leistung | sehr gut | gut | gut | gut |
Vier Kombigeräte im Vergleich
All-in-One lautet die Devise bei den Kombigeräten. Neben einem Blu-ray- oder DVD-Laufwerk liefern sie das TV-Signal auf den Bildschirm und fungieren dazu noch als digitale Videorekorder. Wir haben vier dieser Universal-Asse getestet.
Inhaltsverzeichnis
1/6
Das wären bei unserem Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass der Sat-Empfänger oftmals gleichzeitig ein Festplatten-Rekorder ist, immerhin noch drei Geräte, die den engen Platz im Schrank beanspruchen. Die Alternative: Man entscheidet sich für ein sogenanntes Kombigerät. Diese Gattung besitzt alles in einem: HD-Rekorder, Sat-, Kabel- oder Antennenempfänger und DVD- oder Blu-ray-Player. Alles bestens vereint in einem Gehäuse.
Doch wie gut sind diese Kombigeräte wirklich, die oftmals nicht viel mehr kosten als eine der besagten Einzelkomponenten? Können die Bestandteile einem separaten Gerät das Wasser reichen? Arbeiten die Komponenten auch wirklich gut zusammen? Welche Vor- oder Nachteile gibt es bei einem solchen Kombigerät? Wir haben den Test gemacht und uns vier unterschiedliche Kombis ins Labor geholt.
Das Testfeld
Ins Rennen gingen Modelle aus dem Hause LG, Panasonic und Samsung. Da die Funktionsumfänge der Geräte zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen und verschiedene Konzepte dahinterstecken, sind sie nicht wirklich zu vergleichen. Daher haben wir uns entschlossen, die Modelle separat zu untersuchen.
Das LG- und das Samsung-Gerät sind Blu-ray-Player mit Empfangsteil für Satellitensignale. Die Samsung-Kombi besitzt dazu noch eine eingebaute Festplatte, ist also auch ein Festplatten-Rekorder.
Panasonic DMR-BST700
So unterschiedlich die Geräte auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie vereinen mehrere Gerätekategorien unter einem Dach und helfen somit, Platz und Geld zu sparen. Denn wo man sonst drei Geräte erwerben musste, bekommt man für ein wenig mehr Geld alles in einem. Und der Platz im Schrank oder im Regal bleibt auch übersichtlich.
Die einzelnen Komponenten arbeiten gut zusammen. So lassen sich MP3-Kopien einer Musik-CD auf Festplatte anlegen und von dort auf ein externes USB-Speichermedium kopieren, sodass man seine Lieblingsmusik spielend fürs mobile Gerät wie MP3-Player oder Smartphone aufbereiten kann.
Die Netzwerk-Anbindung bringt – zumindest bei den Panasonic-Geräten und bei LG – den Dienst Gracenote ins Spiel. Dieser ermittelt in kürzester Zeit die Daten der eingelegten CD und trägt die Informationen zu den einzelnen Liedern direkt in die MP3-Datei ein. Man spricht hier von ID-Tags.
Allrounder im Heimnetz
Gerade ihre Netzwerk-Fähigkeiten machen die Geräte zu Allroundern im multimedialen Wohnzimmer bzw. Haus. Dank DLNA (Digital Living Network Alliance) lassen sich Fotos, Musik und Filme zu Hause über das Netzwerk verbreiten. Voraussetzung dafür ist, dass sowohl der Sender als auch der Empänger DLNA-tauglich sind. Der Vorteil dabei: Filme, die im Wohnzimmer mit dem Kombigerät aufgenommen wurden, lassen sich beispielsweise im Schlafzimmer anschauen.
Samsung BD-D8909S
Aber damit nicht genug: Viele der Geräte besitzen ein eigenes Internet-Portal, über das man Zugang zu verschiedenen Diensten wie YouTube, Facebook oder auch zu den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten bekommt.
Der PC bleibt im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer übernimmt das Kombigerät diese Aufgabe. Die Inhalte variieren allerdings stark. Hervorzuheben sind hier Panasonic mit VIERA Connect und Samsungs Smart-TV-Portal.
Vereint stark?
Der Vorteil eines Kombigerätes ist bekannt: Alles aus einer Hand verspricht ein nahtloses Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Doch was passiert, wenn eine davon den Dienst verweigert und zur Reparatur muss? Dann ist das komplette Gerät unterwegs und man kann nicht mehr fernsehen, da ja auch der Satellitenempfänger fehlt.
Dennoch: Die Kombis haben ihre Qualitäten und brauchen sich vor den mit ihnen konkurrierenden Einzelkomponenten keineswegs zu verstecken, wie unsere Tests zeigen.
| Hersteller | LG | Panasonic | Panasonic | Samsung |
| Modell | BDS590 | DMR-BST700 | DMR-XS400 | BD-D8909S |
| Preis | 300 Euro | 750 Euro | 550 Euro | 600 Euro |
| Bildqualität max. 240 Punkte | sehr gut 83% 200 | überragend93% 222 | überragend91% 181 | sehr gut 84% 202 |
| Brillanz (40) | sehr gut 30 | sehr gut 35 | sehr gut 31 | sehr gut 33 |
| Farben (40) | sehr gut 30 | überragend 37 | überragend 33 | sehr gut 31 |
| Schärfe (60) | sehr gut 50 | überragend 58 | überragend 37 | sehr gut 52 |
| Bildfehler (40) | sehr gut 30 | sehr gut 33 | sehr gut 34 | sehr gut 31 |
| Empfangsstärke (60) | überragend 60 | überragend 59 | überragend 46 | überragend 55 |
| Klangqualität max. 55 Punkte | gut 69% 38 | sehr gut 84% 46 | sehr gut 84% 42 | sehr gut 78% 43 |
| digital (35) | gut 26 | sehr gut 31 | sehr gut 26 | sehr gut 29 |
| analog (20) | gut 12 | sehr gut 15 | sehr gut 16 | gut 14 |
| Ausstattung max. 130 Punkte | gut 62% 81 | gut 74% 96 | gut 74% 81 | gut 69% 90 |
| Anschlüsse (35) | befriedigend 18 | gut 22 | befriedigend 13 | befriedigend 19 |
| Medienvielfalt (40) | gut 27 | gut 27 | gut 23 | sehr gut 31 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (28) | gut 19 | gut 22 | sehr gut 21 | sehr gut 22 |
| Funktionen (Software) (27) | gut 17 | überragend 25 | überragend 24 | gut 18 |
| Bedienung max. 100 Punkte | gut 70% 70 | sehr gut 82% 82 | sehr gut 82% 82 | sehr gut 78% 78 |
| Bildschirmmenüs (OSD) (30) | gut 22 | sehr gut 26 | sehr gut 26 | überragend 28 |
| Fernbedienung (30) | gut 18 | sehr gut 23 | sehr gut 23 | gut 21 |
| Bedienung am Gerät / Display (10) | gut 6 | gut 6 | gut 6 | gut 7 |
| Installation (20) | sehr gut 17 | überragend 20 | überragend 20 | sehr gut 15 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (10) | gut 7 | gut 7 | gut 7 | gut 7 |
| Verarbeitung max. 50 Punkte | gut 64% 32 | gut 70% 35 | gut 70% 35 | sehr gut 80% 40 |
| Anmutung (30) | gut 20 | gut 20 | gut 20 | sehr gut 26 |
| Material (20) | gut 12 | sehr gut 15 | sehr gut 15 | gut 14 |
| Testurteil max. 575 Punkte | gut 73% 421 | sehr gut 84% 481 | sehr gut 83% 421 | sehr gut 79% 453 |
| Preis / Leistung | sehr gut | gut | gut | gut |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Vier Kombigeräte im Vergleich
- Teil 2 LG BDS590
- Teil 3 Panasonic DMR-BST700
- Teil 4 Panasonic DMR-XS400
- Teil 5 Samsung BD-D8909S
- Teil 6 Screen ist Trumpf
Kleines Spiel für zwischendurch

