| Hersteller | Denon | Onkyo | Pioneer | Yamaha |
| Modell | DBP-1611UD | BD-SP809 | BDP-LX55 | BD-A1010 |
| Preis in Euro | 500 | 500 | 500 | 430 |
| Bildqualität max. 272 Punkte | überragend 95% 258 | überragend 94% 256 | überragend 96% 260 | überragend 94% 256 |
| Brillanz (52) | überragend 50 | überragend 50 | überragend 49 | überragend 49 |
| Farben (59) | überragend 54 | überragend 55 | überragend 53 | überragend 53 |
| Schärfe (96) | überragend 93 | überragend 91 | überragend 95 | überragend 92 |
| Bildfehler (Rauschen, Artefakte) (65) | überragend 61 | überragend 60 | überragend 63 | überragend 62 |
| Klangqualität max. 113 Punkte | sehr gut 87% 98 | sehr gut 84% 95 | sehr gut 88% 100 | sehr gut 89% 101 |
| digital (64) | sehr gut 56 | sehr gut 55 | sehr gut 57 | sehr gut 57 |
| analog (49) | sehr gut 42 | sehr gut 40 | sehr gut 43 | überragend 44 |
| Ausstattung max. 136 Punkte | sehr gut 79% 108 | gut 64% 87 | sehr gut 84% 114 | sehr gut 87% 119 |
| Anschlüsse (28) | gut 17 | sehr gut 22 | gut 19 | sehr gut 22 |
| Medienvielfalt (44) | überragend 41 | befriedigend 23 | überragend 44 | überragend 43 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (28) | sehr gut 24 | sehr gut 23 | sehr gut 22 | sehr gut 22 |
| Funktionen (Software) (36) | gut 26 | befriedigend 19 | sehr gut 29 | sehr gut 32 |
| Bedienung max. 48 Punkte | sehr gut 83% 40 | sehr gut 81% 39 | sehr gut 83% 40 | sehr gut 83% 40 |
| Bildschirmmenüs (18) | sehr gut 16 | sehr gut 15 | sehr gut 16 | sehr gut 16 |
| Fernbedienung (15) | sehr gut 13 | sehr gut 12 | überragend 14 | sehr gut 13 |
| Bedienung am Gerät (4) | sehr gut 3 | sehr gut 3 | befriedigend 2 | sehr gut 3 |
| Installation (5) | sehr gut 4 | sehr gut 4 | sehr gut 4 | sehr gut 4 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (6) | gut 4 | sehr gut 5 | gut 4 | gut 4 |
| Verarbeitung max. 57 Punkte | sehr gut 77% 44 | sehr gut 82% 47 | sehr gut 77% 44 | gut 74% 42 |
| Anmutung (24) | sehr gut 21 | überragend 22 | sehr gut 21 | sehr gut 20 |
| Material (33) | gut 23 | sehr gut 25 | gut 23 | gut 22 |
| Testurteil max. 626 Punkte | sehr gut88% 548 | sehr gut 84% 524 | sehr gut 89% 558 | sehr gut 89% 558 |
| Preis / Leistung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | überragend |
Vier Blu-ray-Player bis 500 Euro im Vergleich
Vier Blu-ray-Spieler bis 500 Euro, vier Konkurrenten renommierter Hi-Fi-Marken – und vier teils ähnliche Konzepte. Doch die Parallelen hindern die Geräte nicht daran, verschiedene Stärken zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
1/7
Gemeinsame Technik
In drei der vier Mittel-bis Oberklasse-Playern in diesem Test, im Denon DBP-1611, im Pioneer BDP-LX55 und im Yamaha BD-A1010, kümmern sich eng miteinander verwandte Digitalchips um das Auslesen und Decodieren von Audio- und Video-Informationen der Discs. Die Chips stammen vom Hersteller MediaTek aus Taiwan, der neben Playern und TV-Geräten auch Signalprozessoren für Smartphones, Netzwerkgeräte und optische Computerlaufwerke produziert.
Das Konzept ist immer wieder ähnlich: Der Chip kann so ziemlich alles, was im jeweiligen Gerätesegment gefragt ist, der Hersteller hat allerdings noch Gestaltungsspielraum bei den konkreten Funktionen des jeweiligen Gerätes sowie bei der Hardware-Peripherie um den Zentral-Prozessor herum.
Im Blu-ray-Sektor hat Mediatek in den letzten Jahren unter Geräteherstellern und Fans einen guten Ruf erworben, weil man mit den Prozessoren der Taiwanesen preiswerte und gut bedienbare Universal-Player bauen kann. Die Geräte starten zügig, lesen Discs einwandfrei ein und bieten viele Netzwerkfunktionen.
Vor allem aber spielen Player mit dem Mediatek-Chipsatz neben den vielfach totgesagten DVD-Audios und SACDs auch alle aktuellen Multimedia-Formate ab: von DivX HD über MP4 und H.264 bis zu den Container-Formaten AVI und MOV mit verschiedenen Audiound Video-Codecs. Die Plattform ist fit für die 3D-Wiedergabe, HD-Audio-Streaming und -Decoding funktionieren sowieso.
Mit der Universal-Plattform von Mediatek arbeiten zum Beispiel die in Deutschland nur halboffiziell verfügbaren OPPO-Player und mittlerweile auch aktuelle Modelle von Denon, Pioneer und Yamaha. Nur der Onkyo BD-SP809 tanzt in diesem Test etwas aus der Reihe: Er bringt zwar ein ähnlich aufgebautes Benutzer-Interface mit, ist aber kein Universal-Player. Er beschränkt sich auf die wesentlichen Multimedia-Formate. Dafür bringt er THX-zertifizierte Bild- und Tonqualität mit.
Ähnlichkeiten und Differenzen
Trotz dieser Alleinstellung im Testfeld hat auch der Onkyo im Grundsatz einen ähnlichen Aufbau wie die anderen Player. Zum Beispiel in der Bedienung: Alle vier Geräte präsentieren ihre Grundfunktionen in einem recht simplen Hauptmenü.
Der AV-Controller von Yamaha ist ganz ähnlich aufgebaut wie die Pioneer-App. Allerdings drängen sich bei der Blu-ray-Player-Steuerung mehr und kleinere Tasten auf einer Bildschirmseite. Oben sitzt stets das Cursorkreuz , im unteren Bildschirmdrittel kann man zwischen den Farbtasten, Laufwerkssteuerung und weiteren Funktionstasten hin- und herwischen.
Letzteres ist eine weitere Gemeinsamkeit der vier Testkandidaten: Alle vier bieten DLNA-Medien-Streaming von Computern und Festplatten im lokalen Netz.
Eine weitere Gemeinsamkeit: Das Player-Quartett spielt alle Multimedia-Daten von Medien-Servern, USB-Sticks und -Festplatten sowie von CD-R und DVD-R ab. Dagegen gibt keiner der Player DivX-, JPG-, MP3- und andere Multimedia-Daten von Blu-ray-Medien wieder.
Unterschiede findet man bei der nach außen sichtbaren Ausstattung der vier Blu-ray-Player. So verfügen das Onkyo- und das Pioneer-Modell jeweils über zwei HDMI-Ausgänge, das Denon- und das Yamaha-Gerät aber nur über je einen. Der zweite HDMI-Out bietet Flexibilität für 3D-Bilder und HD-Kinoton, wenn man einen älteren AV-Receiver besitzt.
Diese Geräte, meist noch mit HDMI-1.3-statt 1.4-Anschlüssen bestückt, kommen mit den doppelt übertragenen Bildsignalen im 3D-Betrieb nicht klar. Räumliche Bildsignale muss man daher am Receiver vorbei direkt zum 3D-TV oder Beamer schicken. Mit dem zweiten HDMI-Out lässt sich HD-Kinoton separat zum nicht 3D-fähigen AV-Receiver schicken.
Der Yamaha BD-A1010 macht den fehlenden HDMI-Out für manchen Heimcineasten mit einem 7.1-Analog-Ausgang wieder wett. Darüber gibt er bestmöglichen HD-Kinoton analog aus, wenn man den Ton nicht anderweitig abgreifen kann.
Der Denon besitzt weder einen 7.1-Out noch eine zweite HDMI-Buchse. Er empfiehlt sich für 3D-Fans daher am ehesten zusammen mit einem der neueren AV-Receiver mit HDMI 1.4 und voller 3D-Kompatibilität.
Die Player von Yamaha und Pioneer verfügen über RS-232-Schnittstellen. Damit lassen sie sich in eine klassi-sche Heimkino-Steuerungsanlage integrieren.
| Hersteller | Denon | Onkyo | Pioneer | Yamaha |
| Modell | DBP-1611UD | BD-SP809 | BDP-LX55 | BD-A1010 |
| Preis in Euro | 500 | 500 | 500 | 430 |
| Bildqualität max. 272 Punkte | überragend 95% 258 | überragend 94% 256 | überragend 96% 260 | überragend 94% 256 |
| Brillanz (52) | überragend 50 | überragend 50 | überragend 49 | überragend 49 |
| Farben (59) | überragend 54 | überragend 55 | überragend 53 | überragend 53 |
| Schärfe (96) | überragend 93 | überragend 91 | überragend 95 | überragend 92 |
| Bildfehler (Rauschen, Artefakte) (65) | überragend 61 | überragend 60 | überragend 63 | überragend 62 |
| Klangqualität max. 113 Punkte | sehr gut 87% 98 | sehr gut 84% 95 | sehr gut 88% 100 | sehr gut 89% 101 |
| digital (64) | sehr gut 56 | sehr gut 55 | sehr gut 57 | sehr gut 57 |
| analog (49) | sehr gut 42 | sehr gut 40 | sehr gut 43 | überragend 44 |
| Ausstattung max. 136 Punkte | sehr gut 79% 108 | gut 64% 87 | sehr gut 84% 114 | sehr gut 87% 119 |
| Anschlüsse (28) | gut 17 | sehr gut 22 | gut 19 | sehr gut 22 |
| Medienvielfalt (44) | überragend 41 | befriedigend 23 | überragend 44 | überragend 43 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (28) | sehr gut 24 | sehr gut 23 | sehr gut 22 | sehr gut 22 |
| Funktionen (Software) (36) | gut 26 | befriedigend 19 | sehr gut 29 | sehr gut 32 |
| Bedienung max. 48 Punkte | sehr gut 83% 40 | sehr gut 81% 39 | sehr gut 83% 40 | sehr gut 83% 40 |
| Bildschirmmenüs (18) | sehr gut 16 | sehr gut 15 | sehr gut 16 | sehr gut 16 |
| Fernbedienung (15) | sehr gut 13 | sehr gut 12 | überragend 14 | sehr gut 13 |
| Bedienung am Gerät (4) | sehr gut 3 | sehr gut 3 | befriedigend 2 | sehr gut 3 |
| Installation (5) | sehr gut 4 | sehr gut 4 | sehr gut 4 | sehr gut 4 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (6) | gut 4 | sehr gut 5 | gut 4 | gut 4 |
| Verarbeitung max. 57 Punkte | sehr gut 77% 44 | sehr gut 82% 47 | sehr gut 77% 44 | gut 74% 42 |
| Anmutung (24) | sehr gut 21 | überragend 22 | sehr gut 21 | sehr gut 20 |
| Material (33) | gut 23 | sehr gut 25 | gut 23 | gut 22 |
| Testurteil max. 626 Punkte | sehr gut88% 548 | sehr gut 84% 524 | sehr gut 89% 558 | sehr gut 89% 558 |
| Preis / Leistung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | überragend |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Vier Blu-ray-Player bis 500 Euro im Vergleich
- Teil 2 Bilder ins HD-Format
- Teil 3 Denon DBP-1611UD
- Teil 4 Onkyo BD-SP809
- Teil 5 Pioneer BDP-LX55
- Teil 6 Yamaha BD-A1010
- Teil 7 Fazit
Kleines Spiel für zwischendurch

