| Hersteller | Apple | Maxdome | Microsoft | Sony |
| Empfangsgerät | Apple TV | mediaCenter HD | Xbox 360 | PlayStation 3 |
| Preis des Abrufgeräts | 270 Euro | 130 Euro | 250 Euro | 300 Euro |
| Ranking im Testfeld | 1. Platz (Testsieger) | 3. Platz | 4. Platz | 2. Platz |
| BILDQUALITAT max. 130 Punkte | SEHR GUT 80% 104 | GUT 74% 96 | SEHR GUT 77% 100 | SEHR GUT 88% 115 |
| Aufl ösung / Format / Datenraten (50) | sehr gut 40 | sehr gut 38 | sehr gut 42 | sehr gut 44 |
| Schärfe (30) | gut 22 | gut 20 | sehr gut 25 | sehr gut 26 |
| Farben (25) | sehr gut 22 | sehr gut 22 | gut 16 | sehr gut 22 |
| Bildfehler (25) | sehr gut 20 | gut 16 | gut 17 | überragend 23 |
| KLANGQUALITÄT max. 45 Punkte | SEHR GUT 82% 37 | GUT 62% 28 | GUT 69% 31 | GUT 64% 29 |
| Klangqualität (25) | sehr gut 20 | gut 15 | gut 16 | gut 16 |
| Klangqualität (20) | sehr gut 17 | gut 13 | sehr gut 15 | gut 13 |
| ANGEBOT max. 113 Punkte | GUT 70% 79 | BEFRIEDIGEND 50% 56 | MANGELHAFT 25% 28 | AUSREICHEND 39% 44 |
| Spielfi lm-Auswahl gesamt (40) | gut 28 | befriedigend 18 | mangelhaft 7 | befriedigend 18 |
| Davon Filme in HD (10) | befriedigend 5 | ausreichend 4 | befriedigend 5 | befriedigend 5 |
| TV-Serien (15) | gut 10 | ausreichend 6 | – 0 | – 0 |
| Zusatzangebote (15) | sehr gut 12 | befriedigend 8 | ausreichend 5 | ausreichend 5 |
| Ausstattung der Filme (5) | sehr gut 4 | gut 3 | ausreichend 2 | ausreichend 2 |
| Verwendung der Filme (8) | sehr gut 7 | befriedigend 4 | ausreichend 3 | gut 5 |
| Preise (20) | gut 13 | gut 13 | ausreichend 6 | befriedigend 9 |
| BEDIENUNG max. 65 Punkte | SEHR GUT 82% 53 | GUT 60% 39 | GUT 71% 46 | GUT 72% 47 |
| Bildschirmmenü am TV (OSD) (20) | überragend 18 | gut 14 | sehr gut 15 | sehr gut 16 |
| Fernbedienung (15) | sehr gut 13 | gut 10 | sehr gut 12 | sehr gut 12 |
| Suchfunktionen (10) | überragend 9 | befriedigend 5 | gut 6 | gut 7 |
| Download-/Streaming-Geschw. (10) | gut 6 | ausreichend 3 | gut 7 | befriedigend 5 |
| Installation (5) | sehr gut 4 | gut 3 | gut 3 | sehr gut 4 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (5) | gut 3 | sehr gut 4 | gut 3 | gut 3 |
| VERARBEITUNG max. 40 Punkte | SEHR GUT 78% 31 | BEFRIEDIGEND 55% 22 | GUT 65% 26 | GUT 73% 29 |
| Anmutung (18) | sehr gut 15 | befriedigend 10 | gut 12 | sehr gut 14 |
| Material (22) | gut 16 | befriedigend 12 | gut 14 | gut 15 |
| TESTURTEIL max. 393 Punkte | SEHR GUT 77% 304 | GUT 61% 241 | BEFRIEDIGEND 59% 231 | GUT 67% 264 |
| PREIS / LEISTUNG | SEHR GUT | GUT | AUSREICHEND | GUT |
HD-Online-Videotheken
HD-Online-Videotheken im Vergleich: PSN, Maxdome, AppleTV, Xbox Live
Filme auf Knopfdruck aufrufen und sofort auf dem Fernseher anschauen – das hat schon was. Die neuen HD-Online-Videotheken stellen sich erstmals dem harten Alltagstest von Video-HomeVision.
Inhaltsverzeichnis
1/6
Vor allem drei Innovationen haben den Filmverleih per Internet in letzter Zeit beflügelt: Man kann online ausgeliehene Filme nicht mehr nur am Computer anschauen, sondern auch auf dem Fernseher. Zudem bieten die Online-Videotheken immer mehr Filme auch in HDTV-Bildqualität an.
Und gleich mehrere Geräte, die schon in Tausenden Haushalten stehen, wurden von ihren Herstellern mit Videotheken ausgerüstet: Die PlayStation 3 von Sony, die Xbox 360 von Microsoft und Apples Set-Top-Box Apple TV bieten jetzt Filmabrufe per Fernbedienung. Da rattert kein Computer mehr, und dank WLANFunknetz muss noch nicht einmal ein Kabel zum DSL-Anschluss verlegt werden.
Auch die Angebotsvielfalt wächst: Apple und der ebenfalls getestete Altmeister Maxdome bieten neben Filmen auch TV-Serien an und manche Filme kann man zu höheren Preisen auch zur Dauernutzung erwerben.
Die PS3 von Sony (Beispiel links) liefert SD-Filme in voller PAL-Bildauflösung und mit einer recht hohen Datenrate; die Struktur der verschneiten Dachziegel ist deutlich zu sehen. Bei Maxdome sind Pixelzahl und Datenrate geringer, Details gehen verloren.
Außer dem Empfangsgerät ist ein schneller DSL-Internet-Anschluss nötig – ideal sind sechs Mbps Datenrate oder schneller. Dann noch ein Benutzerkonto beim Anbieter einrichten, und es kann losgehen: Online-Videotheken stehen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu Diensten.
| Hersteller | Apple | Maxdome | Microsoft | Sony |
| Empfangsgerät | Apple TV | mediaCenter HD | Xbox 360 | PlayStation 3 |
| Preis des Abrufgeräts | 270 Euro | 130 Euro | 250 Euro | 300 Euro |
| Ranking im Testfeld | 1. Platz (Testsieger) | 3. Platz | 4. Platz | 2. Platz |
| BILDQUALITAT max. 130 Punkte | SEHR GUT 80% 104 | GUT 74% 96 | SEHR GUT 77% 100 | SEHR GUT 88% 115 |
| Aufl ösung / Format / Datenraten (50) | sehr gut 40 | sehr gut 38 | sehr gut 42 | sehr gut 44 |
| Schärfe (30) | gut 22 | gut 20 | sehr gut 25 | sehr gut 26 |
| Farben (25) | sehr gut 22 | sehr gut 22 | gut 16 | sehr gut 22 |
| Bildfehler (25) | sehr gut 20 | gut 16 | gut 17 | überragend 23 |
| KLANGQUALITÄT max. 45 Punkte | SEHR GUT 82% 37 | GUT 62% 28 | GUT 69% 31 | GUT 64% 29 |
| Klangqualität (25) | sehr gut 20 | gut 15 | gut 16 | gut 16 |
| Klangqualität (20) | sehr gut 17 | gut 13 | sehr gut 15 | gut 13 |
| ANGEBOT max. 113 Punkte | GUT 70% 79 | BEFRIEDIGEND 50% 56 | MANGELHAFT 25% 28 | AUSREICHEND 39% 44 |
| Spielfi lm-Auswahl gesamt (40) | gut 28 | befriedigend 18 | mangelhaft 7 | befriedigend 18 |
| Davon Filme in HD (10) | befriedigend 5 | ausreichend 4 | befriedigend 5 | befriedigend 5 |
| TV-Serien (15) | gut 10 | ausreichend 6 | – 0 | – 0 |
| Zusatzangebote (15) | sehr gut 12 | befriedigend 8 | ausreichend 5 | ausreichend 5 |
| Ausstattung der Filme (5) | sehr gut 4 | gut 3 | ausreichend 2 | ausreichend 2 |
| Verwendung der Filme (8) | sehr gut 7 | befriedigend 4 | ausreichend 3 | gut 5 |
| Preise (20) | gut 13 | gut 13 | ausreichend 6 | befriedigend 9 |
| BEDIENUNG max. 65 Punkte | SEHR GUT 82% 53 | GUT 60% 39 | GUT 71% 46 | GUT 72% 47 |
| Bildschirmmenü am TV (OSD) (20) | überragend 18 | gut 14 | sehr gut 15 | sehr gut 16 |
| Fernbedienung (15) | sehr gut 13 | gut 10 | sehr gut 12 | sehr gut 12 |
| Suchfunktionen (10) | überragend 9 | befriedigend 5 | gut 6 | gut 7 |
| Download-/Streaming-Geschw. (10) | gut 6 | ausreichend 3 | gut 7 | befriedigend 5 |
| Installation (5) | sehr gut 4 | gut 3 | gut 3 | sehr gut 4 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (5) | gut 3 | sehr gut 4 | gut 3 | gut 3 |
| VERARBEITUNG max. 40 Punkte | SEHR GUT 78% 31 | BEFRIEDIGEND 55% 22 | GUT 65% 26 | GUT 73% 29 |
| Anmutung (18) | sehr gut 15 | befriedigend 10 | gut 12 | sehr gut 14 |
| Material (22) | gut 16 | befriedigend 12 | gut 14 | gut 15 |
| TESTURTEIL max. 393 Punkte | SEHR GUT 77% 304 | GUT 61% 241 | BEFRIEDIGEND 59% 231 | GUT 67% 264 |
| PREIS / LEISTUNG | SEHR GUT | GUT | AUSREICHEND | GUT |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 HD-Online-Videotheken im Vergleich: PSN, Maxdome, AppleTV, Xbox Live
- Teil 2 Apple Apple TV / iTunes
- Teil 3 Maxdome mediaCenter HD
- Teil 4 Zune-Video-Marktpl. / Xbox 360
- Teil 5 Sony Video Store / PS 3
- Teil 6 Standpunkt

