Drucken (Wählen Sie bitte bei Bedarf die Option "Querformat" in Ihren Druckeinstellungen)
| Hersteller | Denon | Onkyo | Pioneer | Yamaha |
| Modell | DBP-1611UD | BD-SP809 | BDP-LX55 | BD-A1010 |
| Preis in Euro | 500 | 500 | 500 | 430 |
| Internet: www. | denon.de | onkyo.de | pioneer.de | yamaha.de |
| Messwerte | ||||
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | 43,4 x 10,7 x 22,4 cm / 4,2 kg | 43,5 x 10,4 x 31,3 cm / 4,7kg | 43,5 x 9,3 x 25,2 cm / 3,5kg | 43,5 x 9,6 x 31,6 cm / 4,1kg |
| Ausgangsspannung / -Impedanz (Ton) | 2,2 Volt / 209 Ohm | 1,9 Volt / 432 Ohm | 2,1 Volt / 471 Ohm | 2,1 Volt / 636 Ohm |
| Rauschabstand / Dynamikumfang | 103 dB / 103 dB | 112 dB / 112 dB | 110 dB / 110 dB | 110 dB / 110 dB |
| Klirrfaktor DVD / CD | 0,0008 % / 0,0007 % | 0,0026 % / 0,0024 % | 0,0016 % / 0,0014 % | 0,0023 % / 0,0017 % |
| Einlesezeit BD / DVD / CD / Standby | 24 / 13 / 11 / 18 Sek. | 28 / 12 / 10 / 6 Sek. | 22 / 12 / 9 / 3 Sek. | 19 / 10 / 11 / 5 Sek. |
| Stromverbr. Betrieb / Standby / Spar | 14,6 / 0,4 / 0,3 Watt | 13,6 / 10,2, 10,5 / 0,1, 4,2 Watt (Wake on LAN) | 11,4 / 10,6 / 0,3 Watt | 13,3 / 10,5 / 0,4 Watt |
| Wiedergabe | ||||
| BDAV / BDMV / BD 3D / AVC-HD | • / • / • / • | – / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
| BD-Live / Internet-Inhalte | • / YouTube | • / – | • / YouTube, Picasa | • / YouTube |
| DVD-RAM / -RW (VR) / -R (VR) | – / – / – | – / – / – | – / • / • | – / • / • |
| DVD-Audio / SACD / Audio-CD | • / • / • | – / – / • | • / • / • | • / • / • |
| Medienwiederg. über USB / SD / UPnP | • / – / • | • / – / • | • / – / • | • / – / • |
| MKV / AVI / TS / MPG / WMV / MP4 / MOV | • / • / • / • / • / • / • | – / • / – / – / – / – / – | • / • / • / • / • / • / • | • / • / • / • / • / • / • |
| H.264 / VC-1 / DivX / XviD / MPEG- | • / • / • / • / • | – / – / • / • / – | • / • / • / • / • | • / • / • / • / • |
| MP3 / AAC / WMA / WAV / FLAC | • / • / • / • / – | • / – / • / – / – | • / • / • / • / – | • / • / • / • / – |
| MTS / M2TS / MPO / JPG | • / • / – / • | – / – / – / • | • / • / – / • | • / • / – / • |
| Besonderheiten | DivX-HD-zertifiziert | DivX-HD-zertifiziert | DivX-HD-zertifiziert | DivX-HD-zertifiziert |
| Anschlüsse | ||||
| Ausgang: HDMI / Komponente / Video | • / • / • | 2x / • / • | 2x / • / • | • / • / • |
| Tonausgang opt. / elektr. / analog | – / • / Stereo | • / • / Stereo | • / – / Stereo | • / • / Stereo, 7.1 |
| LAN / WLAN / USB / SD-Karte | 10, 100 / – / • / – | 10, 100 / – / • / – | 10, 100 / – / • / – | 10, 100 / – / • / – |
| Sonstige | Room-to-Room-Steuerung | IR Control | RS-232 | RS-232, IR Control |
| Funktionen | ||||
| HDMI-CEC / -Ethernet-Channel | • / – | • / – | • / – | • / – |
| 2D zu 3D / 3D-Tiefen-Anpassung | – / – | – / – | – / – | – / – |
| Interner BD-Live-Speicher | 1 GByte | – | – | – |
| Farbübertragung wählbar | YCbCr, RGB | YCbCr, RGB | YCbCr 4:4:4/4:2:2, RGB Video, voll | YCbCr 4:4:4/4:2:2, RGB Video, voll |
| Bilder: Zoom / Verschieben / Auto-Rotieren | – / • / • | – / – / – | • / • / • | • / • / • |
| Diashow / Übergangseffekte / mit Musik | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – |
| Sprung zu Titel/Kapitel/Zeit | • / • / • | • / • / • | • / • / • | • / • / • |
| Anzeige von ID-Tag (MP3) / Albumcover | • / • | – / – | • / • | • / • |
| Musik: Programm (St.) / Zufallswiederg. | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Audio-Decoder | 7.1 DTS-HD MA, Dolby TrueHD | 7.1 DTS-HD MA, Dolby TrueHD | 7.1 DTS-HD MA, Dolby TrueHD | 7.1 DTS-HD MA, Dolby TrueHD |
| Decoder: LS-Pegel/Abstand/Größe | – / – / – | – / – / – | – / – / – | • / • / • |
| Ton über HDMI | PCM, Bitstream, DSD | PCM, Bitstream | PCM, Bitstream, DTS, DSD | PCM, Bitstream, DTS, DSD |
| Man. Lip Sync (Tonverzögerung) | – | – | – | – |
| Dynamikbegrenzung | • | • | • | • |
| Firmware-Update per Internet | • | • | • | • |
| Getestete Firmware-Version | MCU Ver. 102 | 1.31.06 | V.03.00 | 1.49.12 |
| Lieferumfang (Kabel) | AV-Kabel | AV-Kabel, Manual auf CD | AV-Kabel | AV-Kabel |
| Besonderheiten | – | – | Smartphone-App | Smartphone-App |
| • = ja // – = nein // BD = Blu-ray Disc // VR = Video Recording Format (Schnittlisten) // DL = Double-Layer (+R) bzw. Dual-Layer (-R) | ||||

