| Testergebnisse auf einen Blick | |||||||||
| Hersteller | LG | Loewe | Panasonic | Philips | Samsung | Samsung | Sharp | Sony | TechniSat |
| Modell | 47LW650S | Art 46 3D DR+ | TX-P46GT30 | 46PFL9706K | UE46D6500 | UE46D8090 | LC-46LE830E | KDL-46NX725 | MultyVision 46 ISIO |
| Preis in Euro | 1500 | 3700 | 1500 | 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | 1900 | 3500 |
| Klasse | 47-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-Plasma-TV 46-Zoll- | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV |
| Ranking im Testfeld | 10. Platz | 1. Platz | 5. Platz | 3. Platz (Highlight) | 5. Platz (Kauftipp) | 1. Platz (Testsieger) | 9. Platz | 4. Platz (Öko-Tipp) | 5. Platz |
| Bildqualität max. 450 Punkte | sehr gut 84% 377 | sehr gut 86% 387 | sehr gut 87% 392 | sehr gut 88% 396 | sehr gut 85% 383 | überragend 90% 405 | sehr gut 86% 388 | sehr gut 87% 391 | sehr gut 79% 355 |
| Standard Definition (TV-Tuner) (50) | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 38 | sehr gut 43 | sehr gut 40 | sehr gut 41 | sehr gut 40 |
| DVD (RGB-Scart / YUV) (50) | sehr gut 43 | sehr gut 41 | sehr gut 43 sehr | sehr gut 42 | sehr gut 41 | sehr gut 44 | sehr gut 43 | sehr gut 43 | sehr gut 44 |
| High Definition (DVI / HDMI) (75) | sehr gut 66 | sehr gut 67 | sehr gut 66 sehr | sehr gut 66 | sehr gut 65 | überragend 72 | sehr gut 66 | sehr gut 63 | sehr gut 64 |
| Kontrast (80) | sehr gut 62 | sehr gut 67 | sehr gut 70 | überragend 73 | sehr gut 70 | überragend 75 | sehr gut 67 | sehr gut 69 | gut 58 |
| Schärfe (45) | sehr gut 40 | sehr gut 40 | überragend 43 überragend | überragend 42 | überragend 42 | überragend 45 | sehr gut 40 | überragend 43 | überragend 41 |
| Farbdarstellung (45) | überragend 43 | sehr gut 40 | überragend 41 | überragend 42 | überragend 42 | überragend 43 | überragend 44 | überragend 41 | überragend 42 |
| Geometrie / 3D-Räumlichkeit (60) | sehr gut 45 | sehr gut 53 | sehr gut 50 | sehr gut 52 | sehr gut 45 | gut 42 | sehr gut 46 | sehr gut 53 | befriedigend 27 |
| Bildruhe (45) | sehr gut 38 | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 40 | sehr gut 40 | überragend 41 | überragend 42 | sehr gut 38 | sehr gut 39 |
| Klangqualität max. 60 Punkte | gut 68% 41 | sehr gut 77% 46 g | gut 63% 38 | gut 63% 38 g | gut 63% 38 g | gut 70% 42 | gut 72% 43 | gut 73% 44 | sehr gut 80% 48 |
| Ausstattung max. 216 Punkte | sehr gut 77% 167 | sehr gut 88% 189 | sehr gut 77% 167 | sehr gut 80% 173 | sehr gut 80% 172 | sehr gut 84% 182 | sehr gut 75% 161 | sehr gut 78% 169 | sehr gut 84% 181 |
| Tuner (60) | gut 43 | überragend 60 | gut 43 | sehr gut 45 | gut 43 | gut 43 | gut 44 | sehr gut 45 | überragend 55 |
| Anschlüsse (85) | sehr gut 68 | sehr gut 70 | sehr gut 68 | sehr gut 72 | sehr gut 70 | sehr gut 75 | sehr gut 70 | sehr gut 70 | sehr gut 73 |
| Multimedia (36) | sehr gut 30 | überragend 34 | sehr gut 30 | sehr gut 32 | überragend 34 | überragend 34 | gut 25 | sehr gut 31 | sehr gut 28 |
| sonstige Extras (35) | gut 26 | gut 25 | gut 26 | gut 24 | gut 25 | sehr gut 30 gut | gut 22 | gut 23 | gut 25 |
| Bedienung max. 90 Punkte | sehr gut 76% 68 | sehr gut 76% 68 | sehr gut 84% 76 | sehr gut 87% 78 | überragend91% 82 | überragend 91% 82 | sehr gut 79% 71 | sehr gut 84% 76 | sehr gut 88% 79 |
| Menügestaltung (17) | sehr gut 14 | gut 11 | sehr gut 15 | sehr gut 14 | sehr gut 14 | sehr gut 14 | gut 11 | sehr gut 14 | sehr gut 14 |
| Einstellungsmöglichkeiten (40) | sehr gut 31 gut | gut 27 | sehr gut 35 | sehr gut 35 | überragend 40 | überragend 40 | überragend 36 | überragend 37 | sehr gut 34 |
| Installation (12) | gut 8 | überragend 12 | überragend 11 | überragend 11 | sehr gut 10 | sehr gut 10 | sehr gut 9 | sehr gut 10 | überragend 12 |
| Fernbedienung (21) | gut 15 | sehr gut 18 | gut 15 | sehr gut 18 | sehr gut 18 | sehr gut 18 | gut 15 | gut 15 | überragend 19 |
| Verarbeitungmax. 80 Punkte | sehr gut 78% 62 | überragend94% 75 | sehr gut 84% 67 sehr | sehr gut 83% 66 | sehr gut 80% 64 | sehr gut 81% 65 | sehr gut 76% 61 | sehr gut 80% 64 | sehr gut 86% 69 |
| Anmutung (25) | sehr gut 20 | überragend 25 | überragend 23 | überragend 23 | sehr gut 22 | sehr gut 22 | sehr gut 20 | sehr gut 22 | überragend 24 |
| Material (55) | sehr gut 42 überragend | überragend 50 | sehr gut 44 | sehr gut 43 | sehr gut 42 | sehr gut 43 | sehr gut 41 | sehr gut 42 | sehr gut 45 |
| Testurteil max. 896 Punkte | sehr gut 80% 715 | sehr gut 85% 765 | sehr gut 82% 740 | sehr gut 84% 751 | sehr gut 82% 739 | sehr gut 87% 776 | sehr gut 81% 724 | sehr gut 83% | sehr gut 82% 732 |
| Preis / Leistung | überragend | gut | überragend | sehr gut | überragend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
10 LCD- und Plasma-Fernseher im Test
Video-HomeVision hat zehn LCD- und Plasma-Fernseher zum Test versammelt. Sie sind allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet, wenn auch oft nur in einer ganz bestimmten Disziplin.
Inhaltsverzeichnis
1/11
Der Größte: LG 47LW650S
Als einziger 47-Zöller der größte Fernseher in diesem Test, bietet der LG 47LW650S 3D-Genuss mit Polarisationstechnik. Der 3D-Modus überzeugt durch Bildruhe und Brillanz, allerdings nur aus gebührendem Abstand. Andernfalls können Streifen sichtbar werden. Die LEDs im Rahmen verbessern den Kontrasteindruck und kaschieren Lichtfehler.
Der Modularste: Loewe Art 46 3D DR+
Loewe Art 46 3D DR+
Der Lebendigste: Panasonic TX-P46GT30
Der Panasonic TX-P46GT30 ist der einzige Plasma-TV im Test. Er spielt seine Stärken bei Schwarzwert und Blickwinkel aus. Die schnelle Schalttechnik von Plasma-Fernsehern eignet sich besonders gut für Shuttertechnik. Dafür müssen in Sachen Helligkeit Abzüge gemacht werden.
Der Kontrastreichste: Philips 46 PFL9706K
Mit Leuchtdioden, die hinter dem Schirm angebracht sind, und Mottenaugenfilter erhöht der Philips 46 PFL9706K den Kontrast und reduziert Reflexionen. Auch bei 3D mit Shutterbrillen bietet der LCD-TV ausreichend Helligkeit und Details.
Der Vielfältigste: Samsung UE46D6500
Samsung UE46D6500
Der Allerbeste: Samsung UE46D8090
Superscharfe Bilder in einem atembereaubend flachen Gehäuse: Das bietet der Samsung UE46D8090 . Dazu kommt ein angenehmer Klang und eine umfassende Ausstattung. Der Fernseher kann nicht nur über Handys gesteuert werden, er überträgt auch das laufende TV-Bild auf das Samsung Galaxy S.
Der Ruhigste: Sharp LC-46LE830E
Der Sharp LC-46LE830E arbeitet mit Quattron-Technologie: Neben den üblichen drei Subpixeln in Rot, Grün und Blau besitzt das X-Gen-Panel einen weiteren in Gelb. Im 3D-Test konnte der LCD-TV überzeugen. Bei der Wahl der Dateiformate ist er allerdings etwas wählerisch.
Der Schärfste: Sony KDL-46NX725
Sony KDL-46NX725
Der Kommunikativste: Technisat MultyVision 46 ISIO
Der Technisat MultyVision 46 ISIO bietet zwar keine 3D-Technik, dafür aber zahlreiche Netzwerk-Anwendungen, die zudem schnell ausgeführt werden. Der LCD-TV kann sogar selbst als DLNA-Server fungieren. Im Tontest schnitt er grandios ab, beim Bild muss man dagegen Abstriche machen.
Das innovativste AV-System: Bose VideoWave
Ein ganzes Home-Cinema-Soundsystem bringt der Bose VideoWave mit. Die unsichtbaren Lautsprecher erzeugen viel Raumgefühl und auch die Bildqualität ist hochwertig. Sein Bedienkonzept Unify funktioniert zudem für das komplette Entertainment-Equipment.
| Testergebnisse auf einen Blick | |||||||||
| Hersteller | LG | Loewe | Panasonic | Philips | Samsung | Samsung | Sharp | Sony | TechniSat |
| Modell | 47LW650S | Art 46 3D DR+ | TX-P46GT30 | 46PFL9706K | UE46D6500 | UE46D8090 | LC-46LE830E | KDL-46NX725 | MultyVision 46 ISIO |
| Preis in Euro | 1500 | 3700 | 1500 | 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | 1900 | 3500 |
| Klasse | 47-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-Plasma-TV 46-Zoll- | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV |
| Ranking im Testfeld | 10. Platz | 1. Platz | 5. Platz | 3. Platz (Highlight) | 5. Platz (Kauftipp) | 1. Platz (Testsieger) | 9. Platz | 4. Platz (Öko-Tipp) | 5. Platz |
| Bildqualität max. 450 Punkte | sehr gut 84% 377 | sehr gut 86% 387 | sehr gut 87% 392 | sehr gut 88% 396 | sehr gut 85% 383 | überragend 90% 405 | sehr gut 86% 388 | sehr gut 87% 391 | sehr gut 79% 355 |
| Standard Definition (TV-Tuner) (50) | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 38 | sehr gut 43 | sehr gut 40 | sehr gut 41 | sehr gut 40 |
| DVD (RGB-Scart / YUV) (50) | sehr gut 43 | sehr gut 41 | sehr gut 43 sehr | sehr gut 42 | sehr gut 41 | sehr gut 44 | sehr gut 43 | sehr gut 43 | sehr gut 44 |
| High Definition (DVI / HDMI) (75) | sehr gut 66 | sehr gut 67 | sehr gut 66 sehr | sehr gut 66 | sehr gut 65 | überragend 72 | sehr gut 66 | sehr gut 63 | sehr gut 64 |
| Kontrast (80) | sehr gut 62 | sehr gut 67 | sehr gut 70 | überragend 73 | sehr gut 70 | überragend 75 | sehr gut 67 | sehr gut 69 | gut 58 |
| Schärfe (45) | sehr gut 40 | sehr gut 40 | überragend 43 überragend | überragend 42 | überragend 42 | überragend 45 | sehr gut 40 | überragend 43 | überragend 41 |
| Farbdarstellung (45) | überragend 43 | sehr gut 40 | überragend 41 | überragend 42 | überragend 42 | überragend 43 | überragend 44 | überragend 41 | überragend 42 |
| Geometrie / 3D-Räumlichkeit (60) | sehr gut 45 | sehr gut 53 | sehr gut 50 | sehr gut 52 | sehr gut 45 | gut 42 | sehr gut 46 | sehr gut 53 | befriedigend 27 |
| Bildruhe (45) | sehr gut 38 | sehr gut 40 | sehr gut 39 | sehr gut 40 | sehr gut 40 | überragend 41 | überragend 42 | sehr gut 38 | sehr gut 39 |
| Klangqualität max. 60 Punkte | gut 68% 41 | sehr gut 77% 46 g | gut 63% 38 | gut 63% 38 g | gut 63% 38 g | gut 70% 42 | gut 72% 43 | gut 73% 44 | sehr gut 80% 48 |
| Ausstattung max. 216 Punkte | sehr gut 77% 167 | sehr gut 88% 189 | sehr gut 77% 167 | sehr gut 80% 173 | sehr gut 80% 172 | sehr gut 84% 182 | sehr gut 75% 161 | sehr gut 78% 169 | sehr gut 84% 181 |
| Tuner (60) | gut 43 | überragend 60 | gut 43 | sehr gut 45 | gut 43 | gut 43 | gut 44 | sehr gut 45 | überragend 55 |
| Anschlüsse (85) | sehr gut 68 | sehr gut 70 | sehr gut 68 | sehr gut 72 | sehr gut 70 | sehr gut 75 | sehr gut 70 | sehr gut 70 | sehr gut 73 |
| Multimedia (36) | sehr gut 30 | überragend 34 | sehr gut 30 | sehr gut 32 | überragend 34 | überragend 34 | gut 25 | sehr gut 31 | sehr gut 28 |
| sonstige Extras (35) | gut 26 | gut 25 | gut 26 | gut 24 | gut 25 | sehr gut 30 gut | gut 22 | gut 23 | gut 25 |
| Bedienung max. 90 Punkte | sehr gut 76% 68 | sehr gut 76% 68 | sehr gut 84% 76 | sehr gut 87% 78 | überragend91% 82 | überragend 91% 82 | sehr gut 79% 71 | sehr gut 84% 76 | sehr gut 88% 79 |
| Menügestaltung (17) | sehr gut 14 | gut 11 | sehr gut 15 | sehr gut 14 | sehr gut 14 | sehr gut 14 | gut 11 | sehr gut 14 | sehr gut 14 |
| Einstellungsmöglichkeiten (40) | sehr gut 31 gut | gut 27 | sehr gut 35 | sehr gut 35 | überragend 40 | überragend 40 | überragend 36 | überragend 37 | sehr gut 34 |
| Installation (12) | gut 8 | überragend 12 | überragend 11 | überragend 11 | sehr gut 10 | sehr gut 10 | sehr gut 9 | sehr gut 10 | überragend 12 |
| Fernbedienung (21) | gut 15 | sehr gut 18 | gut 15 | sehr gut 18 | sehr gut 18 | sehr gut 18 | gut 15 | gut 15 | überragend 19 |
| Verarbeitungmax. 80 Punkte | sehr gut 78% 62 | überragend94% 75 | sehr gut 84% 67 sehr | sehr gut 83% 66 | sehr gut 80% 64 | sehr gut 81% 65 | sehr gut 76% 61 | sehr gut 80% 64 | sehr gut 86% 69 |
| Anmutung (25) | sehr gut 20 | überragend 25 | überragend 23 | überragend 23 | sehr gut 22 | sehr gut 22 | sehr gut 20 | sehr gut 22 | überragend 24 |
| Material (55) | sehr gut 42 überragend | überragend 50 | sehr gut 44 | sehr gut 43 | sehr gut 42 | sehr gut 43 | sehr gut 41 | sehr gut 42 | sehr gut 45 |
| Testurteil max. 896 Punkte | sehr gut 80% 715 | sehr gut 85% 765 | sehr gut 82% 740 | sehr gut 84% 751 | sehr gut 82% 739 | sehr gut 87% 776 | sehr gut 81% 724 | sehr gut 83% | sehr gut 82% 732 |
| Preis / Leistung | überragend | gut | überragend | sehr gut | überragend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
Standpunkt
Das spannende Testfeld bietet für jeden etwas. Wer in der Top-Klasse stöbern möchte, wird die drei High-Ender interessant finden. Allerdings setzen die Hersteller unterschiedliche Schwerpunkte: TechniSat ist Netzwerk-Spezialist, Loewe besticht durch seine Ausbaufähigkeit und Bose legt seine Prioritäten auf den Sound und bietet ein innovatives Bedienkonzept.
Im Mittelfeld stehen auch zwei interessante Kandidaten: Philips erreicht mit direkter LED-Beleuchtung ein brillantes Bild. Sony glänzt demgegenüber mit hoher Schärfe und vielen Dreingaben. Am unteren Rand des Testfelds spielt Panasonic die Stärken eines Plasma-Schirms aus: Top-Bildqualität zum kleinen Preis. Doch Samsung hält mit einem üppigen Diensteangebot dagegen.
| Daten und Messwerte im Überblick | ||||||||||
| Hersteller | Bose | LG | Loewe | Panasonic | Philips | Samsung | Samsung | Sharp | Sony | TechniSat |
| Modell | VideoWave | 47LW650S | Art 46 3D DR+ | TX-P46GT30 | 46PFL9706K | UE46D6500 | UE46D8090 | LC-46LE830E | KDL-46NX725 | MultyVision 46 ISIO |
| Preis in Euro | 7000 | 1500 | 3700 | 1500 | 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | 1900 | 3500 |
| Klasse | Heimkino-System mit Monitor | 47-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-Plasma-TV 46-Zoll- | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV | 46-Zoll-LCD-TV |
| Messwerte | ||||||||||
| Abmessungen in cm (B x H x T) | 103 x 76 x 35 (16) cm | 120 x 75 x 3 (26) cm | 111 x 76 x 6,6 (30,2) cm | 110 x 71 x 6 (34) cm | 108 x 66 x 3,9 (24) cm | 107 x 63 x 2,9 (28) cm | 105 x 61 x 28 (3) cm | 107 x 66 x 3,4 (29) cm | 108 x 66 x 2,7 (25,5) cm | 109 x 71 x 6 (22) cm |
| Bilddiagonale / Gewicht | 117 cm / 48 kg | 119 cm / 21 kg | 116,5 cm / 25,4 kg | 117 cm / 27 kg | 116,7 cm / 20 kg | 117 cm / 16 kg | 117 cm / 15 kg | 117 cm / 23 kg | 117 cm / 20 kg | 117 cm / 25 kg |
| Auflösung / Seitenverhältnis | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 | 1.920 x 1.080 / 16:9 |
| Kontrast ISO / in-Bild /dynamisch | 280:1 / 2800:1 / 20.000:1 | 200:1 / 1.000:1 / 32.000:1 | 493:1 / 3.815:1 / 105.352:1 | 250:1 / 2.800:1 / 4.900:1 | 441:1 / 21.300:1 / 65.800.000:1 | 601:1 / 4437:1 / 17.500.000:1 | 260:1 / 2.060:1 / 1.000.000:1 | 442:1 / 2.645:1 / 59.500: | 536:1 / 7.387:1 / 3.470.000:1 | 290:1 / 5500:1 / 6.500:1 |
| Schwarzwert /Flächen- /Spitzenweiß | 0,025 / 486 / 483 cd | 0,007 / 316 / 302 cd | 0,004 / 374 / 372 cd | 0,025 / 75 / 120 cd | 0,000 / 441 / 658 cd | 0,000 / 350 / 349 cd | 0,00 / 356 / 354 cd | 0,004 / 238 / 238 cd | 0,000 / 340 / 347 cd | 0,05 / 388 / 388 cd |
| Gamma* / Abweichung zur Idealkurve** | 2,13 / 5% | 2,3 / 8% | 2,26 / 3,3% | 2,0 / 8,5% | 2,5 / 11,3% | 2,44 / 9,4% | 2,19 / 3,4% | 2,27 / 11% | 2,14 / 2,0% | 2,51 / 6,0% |
| Farbtemp. Voreinstellungen**** | 7.700, 8.300, 9.500 K | 6.000 – 12.700 K | 6.700, 9.000, 11.300 K | 6.100, 7.200, 12300 K | 6.600, 8.800, 10.300 K | 6.300, 6.700, 10.300, 190.000 k | 6.200, 7.400, 9.500, 15.000 K | 6.700, 8.200, 9.700, 13.000 | 6.400, 8.000, 9.500, 12.000 K | 6.500, 7.700, 8.800, 11.200 K |
| … kalibriert**** / Abweichung** | 6.500 K / 1,8% | 6.500 K / 2% | 6.563 K / 1,5% | 6.500 K/ 3% | 6.555 K / 1,3% | 6.672 K / 3,0% | 6.700 K / 5% | 6.464 K / 5,8% | 6.558 K/ 1,3% | 7.200 K / 4,7% |
| Ausleuchtung / Farbverteilung*** | 95,0% / 98,8% | 91% / 98% | 93,4% / 97,8% | 98% / 99% | 95,1% / 98,3% | 96,3% / 97,8% | 96,4% / 99,0% | 96,5% / 98,3% | 94,8% / 97,5% | 96,0% / 99,0% |
| Strom max. / Film / Standby / aus | 225 / 99 / 0,6 / – W | 119 / 62 / 0,06 / – W | 133 / 90 / 0,24 / 0,0 W | 360 / 180 / 0,26 / 0,16 W | 123 / 66 / 0,01 / 0,0 W | 103 / 58 / 0,06 / – W | 115 / 74 / 0,02 / – W | 118 / 72 / 0,13 / 0,0 W | 109 / 58 / 0,17 / 0,0 W | 152 / 97 / 0,3 / 0,0 W |
| Anschlüsse | ||||||||||
| Tuner: analog / DVB-T / -C / -S | – / – / – / – | • / • / HD / HD | 2 / 2 / 2 HD / 2 HD * | • / • / HD / HD | • / HD / HD / HD | • / • / HD / HD | 1 / 1 / 1HD / 1HD | • / HD / HD / HD | • / • / HD / HD | • / HD / HD / 2 HD |
| HDMI / Komponente / VGA | 3 / 2 / – | 4 / 1 / 1 | 3 / – / 1 | 4 / 1 / – | 4 / 1 / 1 | 4 / 1* / 1 | 4 / 1 / 1 | 4 / über VGA / 1 | 4 / 1 / 1 | 3 / 1 / 1 |
| Scart / davon RGB | – / – | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1* | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | *1 / 1 |
| USB / Speicherkarten-Slot / Netzwerk | 1 / – / – | 2 / – / • | 2 / – / • | 3 / SDXC / • | 2 / •* / • | 3 / – / • | 3 / – / LAN+WLAN | 3 / • / • | 2 / – / • | 3 / • / • |
| Front- bzw. Seitenanschlüsse | HDMI, AV, USB | CI-Plus, Kopfhörer | 2x CI-Plus, AV, S-Video, Kopfhörer | CI-Plus, Kopfhörer | CI-Plus, Kopfhörer | CI-Plus, Kopfhörer | – | CI-Plus, Kopfhörer | CI-Plus, Kopfhörer | CI-Plus, Mini-HDMI, Kopfhörer, AV-Anschluss*, USB, SDHC-Slot |
| Besonderheiten | Bose Link, Data, IR | 2x AV-In, RS-232, opt. Digital– tonausgang, WLAN (optional), Wireless Control | opt. Digitaltonein- / ausgang, WLAN (100 Euro), Audio-Link, Tastatur anschließbar, Status- Display, DVB-S2-Modul für zus. 180 Euro | opt. Digitaltonausgang, WLAN, optional, Tastatur anschließbar, Netzschalter | Ambilight Spectra XL, WLAN, opt. Digitaltonausgang, Tastatur anschließbar | WLAN, opt. Digitaltonausgang | CI-Plus, optischer Digitalton–ausgang, 2x Audio-In, einige Eingänge über Adapter | opt. Digitaltonausgang, RS-232-Steuerung, Netzschalter, WLAN über mitgelieferten Dongle | opt. Digitaltonausgang, WLAN, Netzschalter, Soundbar mitgeliefert | opt. Digitaltonausgang, WLAN, 2x CI-Plus, HDMI-Out, 2x CI-Plus, HDMI-Out, Netzschalter, Status-Display, Tastatur anschließbar |
| Ausstattung | ||||||||||
| 3D / Brillen mitgeliefert / 2D zu | – / – | Polarisation / 2 / • | Shutter / 0 / • | Shutter (IR) / 0 / • | Shutter / 0 / • | Shutter / 0 / • | Shutter / 1 / • | Shutter / 1 / • | Shutter / 0 / • | – / – / – |
| Hintergrundbeleuchtung / regelbar | CCFL / • | Rand-LED / • | Rand-LED / • | Plasma / Ökomodus | Direkt-LED / • | Rand-LED / • | Rand-LED / • | Rand-LED / • | Rand-LED / • | Rand-LED / • |
| Farbraum- / Farbtemperatur-Einstellg. | – / 3 | • / • | – / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| … RGB Offset / Gain | • / • | • / • | – / – | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | – / – |
| Rauschfilter / Artefaktfilter | – / – | • / • | • / – | • / • | • / • | • / • | • / • | • / – | • / • | • / – |
| Autom. Kontrast.- /Farbnachbesserung | – / – | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / |
| Bildformate / Pixel-to-Pixel / WSS | 6 / • / – | 7 / • / • | 7 / • / • | 9 / • / • | 6 / • | 6 / • / • | 6 / •/• | 6 / • / • | 5 / • / • | 5 / • / • |
| 100 Hz / 200 Hz /Backlight Blinking | Pixel-to-Pixel | • / – / • | – / • / • | • / – / 600 Hz | – / • / • | • / – / – | – / • / • | – / • / • | • / – / – | – / • / – |
| Medienwiederg. über USB o. Kartenslot | Fotos | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik |
| Medienwiederg. über DLNA-Netzwerk | – | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik | Filme, Fotos, Musik |
| HbbTV / Internet-Inhalte | – / – | – / Smart TV (Portal, LG Apps, Browser, Medienlink) | • / MediaNet (Portal, Browser, Audio- & Videostreaming | – / VIERA Connect (Portal mit versch. Diensten) | • / Net TV (versch. Dienste, Browser) | • / Smart Hub (versch. Dienste, Samsung Apps, Browser) | • / Smart TV | – / AQUOS Net+, Browser | • / BRAVIA Internet Video, Qriocity, Widgets, Browser | • / ISIO LIVE! |
| Festplatte für Aufnahmen / über | – / – | – / – | • / – | – / • | – / • | – / • | – / • | – / nur Timeshift | – / • | • / – |
| Bild-in-Bild / Bild-in-Videotext | – / – | – / – | • / • | – / • | –/• | • / • | – / • | –/• | • / • | • / • |
| Zubehör | Infrarot-Booster | viele Adapter, Nero MediaHome | DVB-S2 Twin (180 Euro), WLAN SL 150 (100 Euro) | viele AV-Adapter | Wi-Fi MediaConnect-Software, Kabelmantel | viele Adapter | Adapter für Analogeingänge | viele Adapter | Divitel AV-Adapter, Remoty Plus, 2 Hörbücher | |
| • = ja // – = nein // Alle ermittelten Messwerte beziehen sich auf die von uns ermittelten Optimalwerte // *optimal: 2,2 // **optimal: 0 Prozent // ***optimal: 100 Prozent // ****optimal: 6500 Kelvin | ||||||||||
Mehr zum Thema Smart TV erfahren Sie in unserem Ratgeber: Internet im Fernseher .
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 10 LCD- und Plasma-Fernseher im Test
- Teil 2 Test: LG 47LW650S
- Teil 3 Test: Loewe Art 46 3D DR+
- Teil 4 Test: Panasonic TX-P46GT30
- Teil 5 Test: Philips 46 PFL9706K
- Teil 6 Test: Samsung UE46D6500
- Teil 7 Test: Samsung UE46D8090
- Teil 8 Test: Sharp LC-46LE830E
- Teil 9 Test: Sony KDL-46NX725
- Teil 10 Test: Technisat MultyVision 46 ISIO
- Teil 11 Test: Bose VideoWave
Kleines Spiel für zwischendurch

