- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
TEST: Fünf LED-TVs von LG, Samsung, Toshiba, Philips und Sharp ab 1.700 Euro
Inhaltsverzeichnis
1/7
Immer mehr Hersteller rüsten ihre besten LCDTVs mit LEDs als Lichtquelle aus. Wie behaupten sich dabei Neulinge wie Toshiba, LG und Sharp gegen die alten Hasen Samsung und Philips?
Die klassische LCD-Hintergrundbeleuchtung durch Kaltkathodenröhren (CCFL) ist preiswert, doch LEDs bieten viele Qualitätsvorteile. Die Lämpchen sind einerseits winzig, sodass sie sich rund ums LCD-Display anordnen lassen und sensationell flach gebaute Fernseher ermöglichen (Samsung, LG).
Direkt hinter dem Bild angeordnet, können viele kleine Lichtgeber einzelne Bereiche des Bildes unterschiedlich hell erleuchten. Diese lokale Dimmung erhöht die Farbauflösung und maximiert den Schwarzwert bei dunklen Szenen.
LEDs lassen sich zudem sehr schnell ein- und ausschalten, was durch wandernde Schwarzphasen vor und nach dem Filmbild die Bewegungswiedergabe deutlich verbessern kann. Zudem besitzen unsere LED-TVs ein breites, ausgewogenes Lichtspektrum ohne Energiespitzen, wie sie bei CCFLs auftreten. Das soll erheblich augenschonender sein.
Das letzte Argument für LEDs sind ihre hohe Lebenserwartung und der geringe Stromverbrauch. Ein Testteilnehmer kann eine Lichteffizienz für sich in Anspruch nehmen, die um die Hälfte über den erst vor vier Monaten gemessenen Energiesparfernsehern liegt.
| Hersteller/Modell | LG 42 SL 9000 | Philips 52 PFL 9704 H | Samsung UE 40 B 8090 + HT-WS 1 | Sharp LC-46 LE 700 E | Toshiba 46 SV 685 D |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 1700 | 3200 | 2.200 + 380 | 1900 | 2400 |
| Ranking im Testfeld: | 4. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 5. Platz | 3. Platz |
| Klasse | LCD-TV 42“ | LCD-TV 52“ | LCD-TV 40“ | LCD-TV 46“ | LCD-TV 46“ |
| Messwerte | |||||
| Abmessungen (B x H x T) | 101 x 63 x 3 (29) cm | 126 x 86 x 10 (31) cm | 100 x 612 x 3 ( 26) cm | 110 x 69 x 10 (33) cm | 117 x 79 x 10 ( 33) cm |
| Bilddiagonale / Gewicht | 107 cm / 25 kg | 132 cm / 50 kg | 102 cm / 21 kg | 102 cm / 24 kg | 116 cm / 34 kg |
| Aufl ösung / Seitenverhältnis | 1920 x 1080 / 16:9 | 1920 x 1080 / 16:9 | 1920 x 1080 / 16:9 | 1920 x 1080 / 16:9 | 1920 x 1080 / 16:9 |
| Kontrastverhältnis nativ / dynamisch | 800:1 / 1100:1 | 1000:1 / > 1 Mio:1 | 770:1 / > 1 Mio:1 | 1600:1 / 94000:1 | 820:1 / 74000:1 |
| Schwarz max. / min. Backlight | 0,29 / 0,09 cd | 0,00033 cd | 0,00023 cd | 0,00421 cd | 0,000445 cd |
| Flächen- / Spitzenweiß | 313 cd / 313 cd | 468 cd / 249 cd | 378 cd / 377 cd | 400 cd / 364 cd | 328 cd / 227 cd |
| Gamma (optimal: 2,2) / Abweichung zur Idealkurve (optimal 0 %) | 2,25 / 4% | 2,34 / 14% | 2,19 / 12% | 2,01 / 30% | 2,35 / 6,4% |
| Farbtemperatur Voreinstellungen (optimal 6500 K) | 6600, 10200, 12800 | 6700, 10200, 11400 | 5500, 6500, 8100, 10100, 11700 | 6600, 8300, 9800, 11100, 13400 | 5400, 6000, 6600, 7000, 7400, 7800, 8300, 8900, 9500, 10100, 10800 |
| Farbtemp.kalibriert / Abweichung (optimal 0 %) | 6411 / 2,5% | 6610 / 1,9% | 6640 / 2,8% | 6717 / 2,2% | 6400 / 2,1% |
| Ausleuchtung / Farbverteilung (optimal 100 %) | 94,3% / 99,4% | 94,1% / 98% | 95,7% / 99,3% | 93,3% / 98,9% | 93,4% / 98,8% |
| Stromverbrauch Min-Max / ISO / Stand-by / Netz aus | 47-145 / 89 / 0,4 / 0 W | 55-227 / 99 / 0,12 / – W | 79-160 / 97 / 0,1 / – W | 47-125 / 59 / 0,1 / 0 W | 79-228 / 125 / 0,28 / 0 W |
| Anschlüsse | |||||
| Tuner Analog/ DVB-T /-C /-S | 1 / 1 / HD / – | 1 / 1 / HD / – | 1 / 1 / HD / – | 1 / 1/ HD / – | 1 / 1/ HD / – |
| Komponente/ DVI (HDCP)/ HDMI | 1 / – / 3 | 1 / – / 4 | 1 / – / 4 | 1 / – / 3 | 1 / – / 3 |
| Scart/ davon RGB | 2 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| VGA/ S-Video/ Composite (hinten) | 1 / – / – | 1 / – / – | 1 / – / 1 | 1 / – / – | • / – / – |
| USB / Speicherkartenslot / Netzwerk | vorn / – / – | vorn / – / 1 | 2 / – / 1 | vorn / – / – | vorn / SDHC vorn / • |
| Front- bzw. Seitenanschlüsse | USB, HDMI | HDMI, USB, AV, S-Video, Kopfhörer | alles seitlich s.o. | CI-Slot, HDMI, AV, Kopfhörer | HDMI, AV, CI-Slot, Kopfhörer |
| Besonderheiten | CI, Bluetooth (Headset, JPG,MP3), optischer Digitaltonausgang, Kopfhörer-Out RS232 | CI+Slot, WLAN-G, opt Digitaltonausgang, Audioausgang 2x Audio- eingang | optischer Digitaltonausgang, 2x Audioeingang (Analog- eingänge über Adapter) CI+Slot, WLAN-G | optischer Digitaltonausgang, 2x Audio-In, Audio-out, RS323 | Subwooferanschluss, Audio-In, Audio-Out, optischer Digitaltonausgang |
| Ausstattung | |||||
| Hintergrundbeleuchtung / regelbar | Seiten-LED / • | Lokal-LED / • | Seiten-LED / • | Direkt-LED / • | Lokal-LED / • |
| … via Lichtsensor / via Bildinhalt | • / • | • / • | – / • | • / • | • / • |
| Farbraum- / Farbtemperatureinstellung | • / • | – / • | • / • | • / • | • / • |
| … RGB Offset / Gain | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Gamma-Einstellung | • | – | • | • | • |
| Rauschfi lter / Artefaktfi lter | • / – | • / • | • / • | • / – | • / • |
| autom. Kontrast.- / Farbnachbesserung | • / • | • / • | • / – | • / – | • / – |
| Voreinstellungen / Speicher / je Eingang | 7 / 7 / • | 6 / 6 / • | 4 / 1 / • | 7 / 1 / • | 5 / 1 / • |
| Bildformate / WSS-Erkennung | 8 / • | 6 / • | 6 / • | 7 / • | 6 / • |
| Bildbeschnitt (Overscan) | Pixel-to-Pixel | Pixel-to-Pixel | Pixel-to-Pixel | Pixel-to-Pixel, Underscan 720p | Pixel-to-Pixel |
| 100-Hz / 200-Hz / Backlight-Blinking | • / – / Scan | • / – / Scan | • / • / – | • / – / – | • / – / Scan |
| HDMI DeepColor / x.v.Color | • / • | • / – | • / • | – / – | • / • |
| HDMI-CEC Grundfunktionen / erweitert | SimpLink / • | EasyLink / • | Anynet+ / • | Aquos-Link / • | Regza-Link / • |
| Medienwiedergabe über USB o. Kartenslot | MP3, JPG, AVI, MP4, MKV, DiVX(SD+HD), MPEG 1+2 | MP3, WMA, JPG, AVI, H.264 MPEG1+2+4, WMV9 / VC1 | JPG, MP3, AC3, AVI, MKV, TS H.264, MPG1+2+4, AAC, DD+ | JPG, MP3 | JPG, MP3, DivX (SD) |
| Medienwiedergabe über DLNA-Netzwerk | – | Medien siehe USB | Medien siehe USB | – | Medien siehe USB |
| Internet-Inhalte abspielen | – | Net-TV | Internet@TV | – | via DLNA |
| Fernbedienung universal / beleuchtet | – / • | • / – | – / • | – / – | • / – |
| EPG / AV-Link | • / – | DVB / – | • / – | • / – | • / – |
| Sleep-Timer / Wecker / Kindersicherung | • / • / • | • / – / • | • / • / – | •/ – / • | • / • / • |
| Bild-in-Bild / Bild-in-Videotext | – / – | – / • | • / • | – / • | – / – |
| Wandhalterung dabei / VESA-Bohrung | – / 20 x 20 | – / 40 x 40 | – / 40 x 40 | – / 40 x 40 | – / 40 x 20 |
| Standfuß dreh- / schwenkbar | • / – | • / – | • / – | – / – | • / – |
| Zubehör | Kabelhalter | Antennenkabel | CD, div. Adapter, Tuch | – | Reinigungstuch |
| Besonderheiten | PictureWizard, isf-Modi, Testbilder integriert | Ambilight Spectra 3, OSD-Bedienanleitung | zweite Fernbedienung, Content-Library, BD-Wise | Schnellstart | Dolby Volume, LipSync, Quick-HDMI, FotoFrame |
Wissen: So schalten LEDs im Hintergrund
Es sind nicht mehr allein die LCD-Panels, die über eine optimierte Bewegungswiedergabe entscheiden. Galt früher insbesondere die Ansprechzeit der LCD-Pixel als lähmender Faktor für eine schnelle Umschaltung von einem Bild zum nächsten ist jetzt klar, dass viele Bewegungsfehler erst im menschlichen Auge beziehungsweise im Gehirn entstehen – weil bewegte Objekte zu lange am selben Ort belichtet werden.
Schaltet man einfach die Hintergrundbeleuchtung zwischen Filmbildern kurzzeitig ab, wirkt alles schon viel flüssiger. Weniger flimmern als ein in Gänze blinkendes Rücklicht soll indes das "Backlight Scanning", bei dem das Panel ähnlich der Bildröhre abgefahren wird.
Auf Seite 2 zeigt der LG 42SL 9000, was in ihm steckt...
LED-Fernseher in Bildern
1 von 3Test TV & Beamer: Fernseher
LG 42 SL 9000: Die Rand-LEDs sind in drei helle und drei dunkle Bereiche aufgeteilt, die in variabler Breite rotieren.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 TEST: Fünf LED-TVs von LG, Samsung, Toshiba, Philips und Sharp ab 1.700 Euro
- Teil 2
- Teil 3
- Teil 4
- Teil 5
- Teil 6
- Teil 7
Verwandte Themen

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









