- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
TEST: Sechs aktuelle Beamer fürs Kinofeeling von BenQ, Sony & Co.
Inhaltsverzeichnis
8/8
Aus dem Messlabor
Messwerte Beamer fürs Kinofeeling
1 von 6Test TV & Beamer: Beamer 02/10
BenQs Farbraum ist leider etwas asymmetrisch und vergrößert, Farbbalance und Gamma sind vorbildlich.
Standpunkt
Die Zeit der Mittelmäßigkeit scheint in der Mittelklasse passé. Alle Testkandidaten bieten eine angenehme Bildqualität mit hoher Schärfe und sehr guten Farben. Erstaunlich, was die Beamer aus Standard Defi nition von TV oder DVD herausholen.
| Hersteller/Modell | BenQ W6000 | Epson EH-TW4400 | Mitsubishi HC6800 | Panasonic PT-AE4000 | Samsung SP-A600B | Sony VPL-HW15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 2.800 Euro | 2.800 Euro | 2.500 Euro | 2.700 Euro | 2.000 Euro | 2.800 Euro |
| Ranking im Testfeld | 5. Platz | 3. Platz | 1. Platz (Testsieger) | 1. Platz | 5. Platz (Kauftipp) | 3. Platz |
| Bildqualität (max. 410) | sehr gut 77 % (317) | sehr gut 78 % (318) | sehr gut 77 % (317) | sehr gut 77 % (317) | sehr gut 77 % (317) | sehr gut 78 % (319) |
| DVD (RGB-Scart/YLIV/HDMI) (75) | 58 | 59 | 59 | 56 | 56 | 58 |
| High-Defi nition (DVI/ HDMI) (100) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Kontrast (65) | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 |
| Schärfe (45) | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 |
| Geometrie (35) | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 |
| Farbdarstellung (45) | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Bildruhe (45) | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
| Ausstattung (max. 85) | sehr gut 78 % (66) | sehr gut 78 % (66) | sehr gut 78 % (66) | serh gut 84 % (71) | gut 74 % (63) | sehr gut 78 % (66) |
| Ökologie (15) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anschlüsse (40) | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 |
| HDMI (10) | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Projektionsoptik (20) | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 |
| Bedienung (max. 55) | sehr gut 78 % (43) | sehr gut 80 % (44) | sehr gut 76 % (42) | sehr gut 84 % (46) | sehr gut 75 % (41) | sehr gut 78 % (43) |
| Einstellmöglichkeiten (27) | 24 | 25 | 23 | 26 | 23 | 24 |
| Ergonomie (8) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Bildsteuerung (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fernbedienung (14) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Verarbeitung (max. 60 | gut 63 % (38) | gut 72 % (43) | sehr gut 82 % (49) | gut 65 % (39) | gut 70 % (42) | gut 70 % (42) |
| Anmutung (20) | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| Material (40) | 22 | 25 | 30 | 22 | 24 | 24 |
| Testurteil (max. 610) | sehr gut 76 % (464) | sehr gut 77 % (471) | sehr gut 78 % (474) | sehr gut 78% (473) | sehr gut 76 % (463) | sehr gut 77 % (470) |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 TEST: Sechs aktuelle Beamer fürs Kinofeeling von BenQ, Sony & Co.
- Teil 2
- Teil 3
- Teil 4
- Teil 5
- Teil 6
- Teil 7
- Teil 8

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik











