- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
TEST: LCDs mit 130 Zentimeter Bild im Vergleich - 50-Zöller ab 2000 Euro
Inhaltsverzeichnis
7/7
Aus dem Messlabor
Die TV-Giganten sind für Kunden mit hohen Ansprüchen gedacht und bieten allesamt eine Bildqualität, die sich sehen lassen kann. Jeder Hersteller hat mittlerweile die überbunten Farbräume im Griff und setzt individuelle Akzente bei der Nachbearbeitung und Aufbereitung schlecher Eingangssignale. Dies kommt bei der hier gezeigten Standard-Farbmessung nicht zum Tragen.
LCDs mit 130 Zentimeter Bild im Vergleich
1 von 5Test TV & Beamer: Fernseher 02/10
Metz: Ohne am Farbraum, Gamma oder der Farbtemperatur etwas kalibrieren zu können, befindet sich Metz auf erstklassigem Referenzniveau.
| Hersteller/Modell | Metz Primus 55 | Panasonic TX-P 54 Z1E | Philips 52 PFL 7404 H | Sony KDL-52 Z 5800 | Toshiba 55 SV 685 D |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 6500 | 6300 | 1900 | 2800 | 3500 |
| Klasse | LCD-TV 55“ | Plasma-TV 54“ | LCD-TV 52“ | LCD-TV 52“ | LCD-TV 55“ |
| Ranking im Testfeld | 2. Platz (Highlight) | 1. Platz (Testsieger) | 5. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
| Bildqualtät (max. 415) | sehr gut 88 % (364) | überragend 93 % (385) | sehr gut 79 % (327) | sehr gut 85 % (354) | sehr gut 86 % (357) |
| Standard Defi nition (TV-Tuner) (50) | 40 | 42 | 36 | 39 | 37 |
| DVD (RGB-SCART / YUV) (50) | 45 | 47 | 40 | 43 | 44 |
| High Defi nition (DVI/ HDMI) (75) | 70 | 72 | 64 | 69 | 71 |
| Kontrast (80) | 60 | 72 | 57 | 59 | 62 |
| Schärfe (45) | 40 | 45 | 35 | 39 | 44 |
| Geometrie (25) | 23 | 25 | 19 | 20 | 22 |
| Farbdarstellung (45) | 44 | 45 | 36 | 40 | 42 |
| Bildruhe (45) | 42 | 37 | 40 | 45 | 35 |
| Klangqualität (max. 60) | überragend 97 % (58) | gut 57 % (40) | befriedigend 50 % (30) | gut 63 % (38) | gut 67 % (40) |
| Ausstattung (max. 190) | gut 71 % (135) | sehr gut 81 % (154) | gut 69 % (131) | sehr gut 81 % (153) | gut 73 % (138) |
| Tuner (50) | 44 | 40 | 36 | 40 | 34 |
| Ökologie (25) | 19 | 14 | 17 | 17 | 20 |
| Anschlüsse (65) | 50 | 54 | 42 | 50 | 46 |
| HDMI (20) | 12 | 19 | 16 | 19 | 16 |
| Multimedia (30) | 10 | 27 | 20 | 27 | 22 |
| Bedienung (max. 90) | gut 73 % (66) | gut 72 % (65) | sehr gut 86 % (77) | sehr gut 83 % (75) | sehr gut 82 % (74) |
| Einstellmöglichkeiten (40) | 25 | 29 | 36 | 34 | 38 |
| Ergonomie (17) | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 |
| Bildsteuerung (12) | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Fernbedienung (21) | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| Verarbeitung (max. 80) | überragend 100 % (80) | überragend 93 % (74) | gut 70 % (56) | sehr gut 75 % (60) | sehr gut 75 % (60) |
| Anmutung (25) | 25 | 21 | 16 | 17 | 18 |
| Material (55) | 55 | 53 | 40 | 43 | 42 |
| Testurteil (max. 835) | sehr gut 84 % (703) | sehr gut 86 % (718) | gut 74 % (621) | sehr gut 81 % (680) | sehr gut 80 % (669) |
| Preis/Leistung | gut | gut | überragend | sehr gut | sehr gut |
Standpunkt
Die Größe zählt doch. Oft bekommen wir Leseranfragen nach dem optimalen Sehabstand und stellen fest, dass man fast immer richtig für TV-Empfang oder DVD-Wiedergabe sitzt, für eine gute Blu-ray jedoch nur halb so weit vom TV-Gerät entfernt sitzen muss. Für eine echte Entspannung der Augen bei stundenlangem TV-Genuss sollte man schon Weitblick besitzen, sprich gute vier Meter vom TV entfernt sitzen – und das geht für HD-Signale in voller Schärfe erst ab guten 50 Zoll Bilddiagonale.
Alle hier getesteten Modelle – selbst der preiswerte Philips – bieten aufgrund ihrer Größe und ordentlichen Mindestens-100-Hz-Technik ein angenehmes Kino-Feeling, wenn die Quelle stimmt. Und je teurer die TVs sind, umso deutlicher zeigen sich die Vorteile der Top-Technik. Hier fällt jedes Pixel mit Flackern, Flimmern oder Ruckeln sofort ins Auge und Bildfehler werden nicht verziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 TEST: LCDs mit 130 Zentimeter Bild im Vergleich - 50-Zöller ab 2000 Euro
- Teil 2
- Teil 3
- Teil 4
- Teil 5
- Teil 6
- Teil 7

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik











