- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Test: 3 Blu-ray-Komplettsysteme mit Player und Lautsprechern
Inhaltsverzeichnis
5/5
| Hersteller/Modell | LG HB 965 TZ | Panasonic SC-BT330EG-K | Samsung HT-C6730 |
|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 1.000 | 600 | 900 |
| Ranking im Testfeld | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz (Highlight) |
| Testurteil | sehr gut 83 % (616) | sehr gut 77 % (569) | sehr gut 85 % (626) |
| Preis/Leistung | sehr gut | überragend | sehr gut |
| Messwerte System | |||
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | 44 x 6,7 x 28 cm / 4 kg | 43 x 5,4 x 28 cm / 3,1 kg | 43 x 6 x 33 cm / 3,8 kg |
| Einlesezeit BD / DVD / CD / Standby | 16 / 11 / 11 / 5 Sek. | 24 / 20 / 18 / 3 Sek. | 11 / 10 / 7 / 5 Sek. |
| Stromverbrauch Betrieb / Standby / Spar | 36 / 0,1 / – Watt | 27 / 0,2 / – Watt | 38 / 2,0 / 2,0 Watt |
| Messwerte Lautsprecher | |||
| Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Front | 28 x 121 x 20 cm / 2,5 kg | 26 x 102 x 26 cm / 2,3 kg | 9 x 130 x 12 cm / 3,3 kg |
| Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Center | 40 x 12 x 8,3 cm / 0,6 kg | 15 x 8,5 x 7,2 cm / 0,6 kg | 36 x 7,5 x 6,9 cm / 0,6 kg |
| Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Sat | 28 x 121 x 20 cm / 2,5 kg | 8,0 x 12 x 6,8 cm / 0,4 kg | 9 x 14 x 6,9 cm / 0,6 kg |
| Abmessungen (BxHxT)/ Gewicht Sub | 24 x 44 x 40 cm / 4,4 kg | 18 x 32 x 35 cm / 4,6 kg | 17 x 35 x 30 cm / 4,7 kg |
| Bauprinzip Lautsprecher | |||
| Wandlung / Wege Front // Center // Sat | dynamisch / 2 | dynamisch / 1 | dynamisch / 2 // 2 // 1 |
| ...aktiv / Bassreflex | – / – | – / • | – / – |
| Subwoofer: Bassreflex / Downfiring | • / – | – / – | • / – |
| ... variable Phase / Übergangsfrequenz | – / – | – / – | – / – |
Aus dem Messlabor
Kaum ein anderes UE-Produkt ist vielfältiger als ein Blu-ray-Komplettsystem. Der Mess- und Testaufwand ist dementsprechend groß. Besonders aufschlussreich ist der Frequenzgang der Lautsprecher, der Überbetonungen und eine übermäßige Richtwirkung aufdeckt. Für die Bildbeurteilung ist vor allem die Messung am HDMI-Ausgang aussagekräftig. Selbst bei HD-Kost sind so Unterschiede identifizierbar.
Der Blu-ray-Komplettsystem Vergleichstest in Bildern 1 von 3
Der Blu-ray-Komplettsystem Vergleichstest in Bildern
Bei HD-Quellen von Blu-ray filtert das Komplettsystem von LG Farben (rot) präzise, aber etwas früh ab. Der Helligeitsfrequenzgang (schwarz) überschärft leicht bei geringen Frequenzen.
Standpunkt
Wir hatten die ersten Blu-ray-Komplettsysteme der neuen Generation im Test, und sie haben die Erwartungen voll erfüllt: Die neuen Systeme sind günstiger und besser. Jedes Set hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für gutes Aussehen und überzeugenden Klang steht LG mit seinen schlanken Stand-Lautsprechern, die schon rein äußerlich zu jedem Flat-TV passen.
Panasonic ist der Preisbrecher, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Samsung bringt mit seinem 7.1-Set beeindruckenden Surround-Sound und Kino-Gefühl ins Wohnzimmer. "Stadion-Feeling garantiert"– dasgilt für alle drei Blu-ray-Komplettsysteme.
| Hersteller/Modell | LG HB 965 TZ | Panasonic SC-BT330EG-K | Samsung HT-C6730 |
|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 1.000 | 600 | 900 |
| Ranking im Testfeld | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz (Highlight) |
| Testurteil | sehr gut 83 % (616) | sehr gut 77 % (569) | sehr gut 85 % (626) |
| Preis/Leistung | sehr gut | überragend | sehr gut |
| Wiedergabe | |||
| Blu-ray (BD-ROM) / BDAV / BD 3D | • / – / – | • / • / – | • / • / - |
| BonusView / BD-Live | • / • | • / • | • / • |
| BD-R / BD-RE / AVC-HD | • / • / • | • / • / • | • / • / • |
| DVD-R / -RW (Video) / +R / +RW | DL / • / DL / • | DL / • / DL / • | DL / • / DL / • |
| DVD-RAM / -RW (VR) / -R (VR) | – / • / – | • / • / • | – / – / – |
| CD / DVD-Audio / SACD | • / – / – | • / – / – | • / – / – |
| Medienwiedergabe über USB oder Kartenslot | MP3, WMA, AAC, MPEG-2, H.264, VC1, DivX (HD), MKV, JPG | MP3 (nur USB), JPG, DivX (HD; nur USB), AVCHD (nur SD), MPEG2 (nur SD) | MP3, WMA, JPG, DivX (HD), XviD, WMV, MKV, MP4, MPEG-1/-2 |
| Medienwiedergabe über DLNA-Netzwerk | • | • | • |
| Multimedia-Formate von DVD / Blu-ray | • / • | • / • | • / • |
| Internet-Inhalte abspielen | NetCast | Viera Cast | Internet@TV |
| Anschlüsse | |||
| HDMI-Eingang / -Ausgang | 2x / • | – / • | 2x / • |
| Komponenten-/S-Video/Scart-Ausgang | • / – / – | – / – / – | • / – / - |
| Video-Eingang / -Ausgang | – / • | – / • | – / • |
| Digitalausgang Ton optisch/elektrisch | – / – | – / – | – / – |
| Digitaleingang Ton optisch/elektrisch | 2x / – | 2x / – | • / – |
| Stereo-Toneingang/-ausgang Cinch | • / – | • / – | • / – |
| Netzwerk / USB | WLAN-N, LAN / • | LAN / 2x | WLAN-n, LAN / • |
| Kopfhörerbuchse / Fotospeicherkarten | – / – | – / SDXC | – / – |
| Sonstige | Port. In (3,5 mm), iPod | Port. In (3,5 mm), Wi-Fi-ready, iPod | iPod Dock |
| Funktionen | |||
| Fernbed. beleuchtet / universal | – / TV | – / TV | – / TV |
| HDMI-CEC / -Audio-Rückkanal | SimpLink / – | Viera Link / • | Anynet+ / – |
| Interner BD-Live-Speicher | – | – | 1 GByte |
| TV-Format Auto/16:9/4:3-LB/4:3-PS | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
| Skalierte Ausgabeformate (HDMI, DVI) | bis 1080p | bis 1080p | bis 1080p |
| Suchlaufgeschwindigkeiten vor/zurück | 5 / 5 | 5 / 5 | 7 / 7 |
| Anzeige von ID-Tag (MP3) / Albumcover | • / • | • / – | • / • |
| Audio-Decoder | Dolby TrueHD, DTS-HD MA | Dolby TrueHD, DTS-HD MA | Dolby TrueHD, DTS-HD MA |
| Decoder: LS-Pegel/Abstand | • / • | • / – | • / • |
| Ton über HDMI | PCM | PCM, Bitstream | PCM, Bitstream (Re-encode / audiophile) |
| Lip Sync (Tonverzögerung) | 0 – 300 ms | 0 – 250 ms | 0 – 300 ms |
| Virtueller Raumklang / ...für Kopfhörer | • / – | • / – | • / – |
| Einmess-Automatik | – | • | • |
| Radio-Tuner FM / MW | • / – | • / – | • / – |
| Getestete Firmware-Version | HB.8.31.186.C | 35064 | HTB-6500WWB-1004.1 |
| Lieferumfang | UKW-Antenne, Video-Kabel, Nero MediaHome 4 Essentials, Wandhalterung | UKW-Antenne, LS-/Video-Kabel, Einmess-Mikro | iPod Dock, Einmess-Mikro, AV-Kabel, UKW-Antenne |
| Besonderheiten | Gracenote, CDs rippen | – | – |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Test: 3 Blu-ray-Komplettsysteme mit Player und Lautsprechern
- Teil 2 Flachmänner
- Teil 3 Trendsetter
- Teil 4 Schönlinge
- Teil 5 Standpunkt

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









