- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Test: Vier kompakte 5.1-Lautsprecher mit Design-Ambition
Inhaltsverzeichnis
6/6
Aus dem Messlabor
Die Messlaborbilder im Vergleich 1 von 4
Der 5.1-Lautsprecher Vergleichstest in Bildern
Insgesamt tonal ausgewogene Frequenzverläufe mit leichter Präsenzbetonung der Satelliten. Auch unter Winkeln von bis zu 30 Grad gemessen, bleibt die Übertragungsfunktion weitestgehend konstant. Der Subwoofer reicht tief hinunter und wird dann umso schneller ausgeblendet, um das 22 Zentimeter große Chassis vor unnötiger Hubarbeit zu bewahren.
Standpunkt
Die Physik ist einfach nicht zu überlisten: Um mit angemessenem Pegel bis etwa 120 Hertz hinunter zu spielen, dürfen Kleinstboxen ein Mindestmaß nicht unterschreiten, sonst klingt es zu dünn. Nur Mordaunt-Shorts Satelliten bewegen sich hier im Grenzbereich, alle anderen tönen erstaunlich erwachsen.
So auch die KEF-Kombi, die zudem mit einer lässigen Spielart und punktgenauen Abbildung überzeugt. Uni-Q ist das Zauberwort: Die Briten haben den Koaxialtreiber mit seiner punktsymmetrischen Abstrahlung jahrelang optimiert.
Respekt! Das Testfeld lag qualitativ sehr dicht beieinander: So klingt Cantons Set noch eine Spur erwachsener, nimmt es aber mit der Abbildungspräzision nicht ganz so genau, während die Focal-Speaker fast so wie gute Koaxiallautsprecher tönen und lediglich im Tiefbass etwas schwächeln.
| Hersteller/Modell | Canton Movie CD 202 | Focal Dome 5.1 | Kef KHT3005SE-W | Mordaunt-Short Alumni |
|---|---|---|---|---|
| Preis in Euro | 1570 | 1850 | 1800 | 900 |
| Ranking im Testfeld | 2. Platz (Highlight) | 2. Platz | 1. Platz (Testsieger) | 4. Platz |
| Testurteil | gut 65 % | gut 65 % | gut 66 % | gut 61 % |
| Preis/Leistung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Garantie Front / Sub | 5 / 2 Jahre | 5 / 5 Jahre | 2 / 2 Jahre | 5 / 2 Jahre |
| Daten & Fakten | ||||
| Front (Bx Hx T) / Gewicht | 14,0 x 22,0 x 10,0 cm / 2 kg | 14,5 x 17,5 x 14,5 cm / 1,9 kg | 12,5 x 24,5 x 15 cm / 2,0 kg | 10,8 x 17,6 x 14,5 cm / 2,0 kg |
| Center (Bx Hx T) / Gewicht | 43,0 x 14,0 x 10,0 cm / 3,5 kg | 14,5 x 17,5 x 14,5 cm / 1,9 kg | 30,0 x 13 x 18,5 cm / 2,6 kg | 27,4 x 10,8 x 14,5 cm / 3,0 kg |
| Rear (Bx Hx T) / Gewicht | 14,0 x 22,0 x 10,0 cm / 2 kg | 14,5 x 17,5 x 14,5 cm / 1,9 kg | 12,5 x 24,5 x 15 cm / 2,0 kg | 10,8 x 17,6 x 14,5 cm / 2,0 kg |
| Subwoofer (Bx Hx T) / Gewicht | 25,5 x 45,0 x 37,0 cm / 12 kg | 27,6 x 40,0 x 27,6 cm / 8,2 kg | 44,0 x 39,0 x 19,5 cm* / 11,9 kg | 26,0 x 37,6 x 35,4 cm / 15 kg |
| Oberflächen | Lack, Aluminium eloxiert | Lack | Lack | Lack |
| Farben | Hochglanz Schwarz, Weiß, Silber | Hochglanz Schwarz, Weiß | Hochglanz Schwarz, Weiß, Silber | Hochglanz Schwarz, Weiß |
| Besonderheiten | variable Montagemöglichkeiten | Subwoofer auch drahtlos ansteuerbar | ||
| TechnikFront/ Center | ||||
| Bauart | 5.1-Set | 5.1-Set | 5.1-Set | 5.1-Set |
| Anzahl Wege | 2 / 2,5 | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| Magnetisch geschirmt | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Besonderheiten | LS-Ständer optional | LS-Ständer optional | LS-Ständer optional | LS-Ständer optional |
| Arbeitsprinzip Subwoofer | Bassreflex | Bassreflex | Passivmembran | Bassreflex |
| Phase variabel / schaltbar | • / – | – / • | – / • | • / – |
| Hochpegel-Eingang / -Ausgang | • / • | • / – | – / – | • / – |
| Raumanpassung | schaltbar für Subwoofer | – | 2-stufig schaltbar für Subwoofer | – |
| Fernbedienung Sub | – | – | – | – |
| Messwerte | ||||
| Maximalpegel Front/Center | 93 / 95 dB | 93 / 93 dB | 98 / 94 dB | 89,5 / 92 dB |
| ... Surround / Sub | 93 / 106 dB | 93 / 106 dB | 98 / 106 dB | 89,5 / 103 dB |
| Impedanz Front (min. / Durchschnitt) | 3,3 Ohm / 4 Ohm | 3,3 Ohm / 4 Ohm | 3,2 Ohm / 4 Ohm | 4,4 Ohm / 4 Ohm |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Test: Vier kompakte 5.1-Lautsprecher mit Design-Ambition
- Teil 2 Canton CD 202
- Teil 3 Focal
- Teil 4 KEF KHT3005-SE
- Teil 5 Mordaunt-Shorts
- Teil 6 Standpunkt

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik










