| Hersteller | Sony |
| Modell | KDL-46HX805 |
| Preis | 2.500 Euro |
| Bildqualität max. 450 Punkte | sehr gut 87% 392 |
| Standard Definition (TV-Tuner) (50) | sehr gut 40 |
| DVD (RGB-Scart / YUV) (50) | überragend 45 |
| High Definition (DVI / HDMI) (75) | sehr gut 67 |
| Kontrast (80) | sehr gut 60 |
| Schärfe (45) | überragend 42 |
| Farbdarstellung (45) | überragend 42 |
| Geometrie / 3D-Räumlichkeit (60) | sehr gut 53 |
| Bildruhe (45) | überragend 43 |
| Klangqualität max. 60 Punkte | gut 70% 42 |
| Ausstattung max. 200 Punkte | sehr gut 88% 175 |
| Tuner (50) | sehr gut 40 |
| Anschlüsse (85) | überragend 80 |
| Multimedia (30) | überragend 27 |
| Sonstige Extras (35) | sehr gut 28 |
| Bedienung max. 90 Punkte | sehr gut 84% 76 |
| Menügestaltung (17) | sehr gut 15 |
| Einstellungsmöglichkeiten (40) | sehr gut 35 |
| Installation (12) | sehr gut 10 |
| Fernbedienung (21) | sehr gut 16 |
| Verarbeitung max. 80 Punkte | sehr gut78% 62 |
| Anmutung (25) | sehr gut 22 |
| Material (55) | gut 40 |
| Testurteil max. 880 Punkte | sehr gut 85% 747 |
| Preis / Leistung | sehr gut |
Sonys HX8-Serie - Bereit für die dritte Dimension
Sonys HX8-Serie ist 3D-ready. Also lassen wir die 117-cm-Variante KDL-46HX805 mit dem passenden 3D-Starter-Kit sowie einem 3D-Blu-ray-Player antreten, um zu zeigen, wie die Japaner den 3D-Markt erobern wollen.
Inhaltsverzeichnis
1/3
Damit entspricht das Preisniveau für die 3D-Aufrüstung dem von Samsung, nur dass dort die Infrarotsignale direkt vom Fernseher gesendet werden. So hat man beim Sony-TV zwar ein kleines Zusatzgerät stehen, doch mit 120 Grad in jede Richtung wird ein deutlich höherer Sendebereich sicher abgedeckt, als es die integrierten Strahler von Samsung und Panasonic können.
Die Basis zählt
| Hersteller | Sony |
| Modell | KDL-46HX805 |
| Preis | 2.500 Euro |
| Bildqualität max. 450 Punkte | sehr gut 87% 392 |
| Standard Definition (TV-Tuner) (50) | sehr gut 40 |
| DVD (RGB-Scart / YUV) (50) | überragend 45 |
| High Definition (DVI / HDMI) (75) | sehr gut 67 |
| Kontrast (80) | sehr gut 60 |
| Schärfe (45) | überragend 42 |
| Farbdarstellung (45) | überragend 42 |
| Geometrie / 3D-Räumlichkeit (60) | sehr gut 53 |
| Bildruhe (45) | überragend 43 |
| Klangqualität max. 60 Punkte | gut 70% 42 |
| Ausstattung max. 200 Punkte | sehr gut 88% 175 |
| Tuner (50) | sehr gut 40 |
| Anschlüsse (85) | überragend 80 |
| Multimedia (30) | überragend 27 |
| Sonstige Extras (35) | sehr gut 28 |
| Bedienung max. 90 Punkte | sehr gut 84% 76 |
| Menügestaltung (17) | sehr gut 15 |
| Einstellungsmöglichkeiten (40) | sehr gut 35 |
| Installation (12) | sehr gut 10 |
| Fernbedienung (21) | sehr gut 16 |
| Verarbeitung max. 80 Punkte | sehr gut78% 62 |
| Anmutung (25) | sehr gut 22 |
| Material (55) | gut 40 |
| Testurteil max. 880 Punkte | sehr gut 85% 747 |
| Preis / Leistung | sehr gut |
Empfohlener Sehabstand [ mindestens ]
Hier kann die echte 200-Hz-Bewegungsglättung "Motionflow 200Hz PRO" voll punkten. Sie besitzt mehr Voreinstellungen als die Schaltungen des letzten Jahres und zeichnet sich im Modus "Standard" durch ein angenehmes Bild aus, das einen optimalen Mittelweg zwischen Kinoruckeln und Überflüssigung findet.
Das funktioniert bei 24p-Blu-ray-Quellen ebenso gut wie bei 25p-DVDs und 50i-Fernsehsignalen. Der gute Kontrasteindruck basiert auf einer Hinterleuchtung durch Seiten-LEDs, die sich je nach Bildinhalt sogar in Maßen lokal verdunkeln. Dabei sind Lichtkegel am Bildrand weniger sichtbar als bei Samsungs lokaler Randdimmung.
Ansonsten scheint die reine LCD-Schicht mit der von Samsungs 3D-TVs verwandt zu sein. Auf der Mikroskop-Aufnahme zeigen sich identi-sche Pixelstrukturen. Die Bildpunkte strahlen sehr ordentlich auf seitliche Blickwinkel ab, hier fällt statt Kontrastverlust eine Minderung der Farbsättigung auf.
Die Kombination aus besonders lichtdurchlässigem Panel und intelligenter LED-Beleuchtung ist für sehr gute Energiewerte verantwortlich. Mit gut 80 Watt benötigt der Sony zwar etwas mehr als der gleich große KDL-46EX705, den wir in unserer letzten Ausgabe (Seite 36/37) vorgestellt haben, doch mit 1,3 cd/W ist seine Licht-Effizienz enorm. Er dürfte die Anforderungen des Energieeffizienz-Labels Klasse "A" erfüllen, sofern es bald eingeführt wird (siehe ).
Optimale Einstellungen Modus: Standard
Hinterleuchtung: 2
Helligkeit: 49
Kontrast: 85
Farbe: 55
Schärfe: min
Farbtemp.: warm 2
Gamma: -1
RGB-Gain: -12, -1, 0
RGB-Bias: 0, -1, 0
Alle anderen
Bildverbesserungen: aus
Zwei der vier HDMI-Eingänge sitzen an der Seite unter dem USB-Port. Der ist nur einmal vorhanden – schade, da ein optionaler USB-WLAN-Dongle (für 80 Euro) die Netzwerk-Funktionen des Sony auch durch den Äther zugänglich macht. Und von diesen Netzwerk- Funktionen hat er reichlich.
War das Angebot von Internet-Infos bei Sony im letzten Jahr noch eher mager, findet sich jetzt vor allem viel Videomaterial in der Cross Media Bar des Hauptmenüs wieder. Scrollt man weiter herunter, stößt man auf Inhalte von USB-Medien und Netzwerk-Servern. Sony sortiert also nicht erst nach Quellen, sondern nach der Art der Medien: Video, Fotos oder Musik. Als DLNA-Renderer lässt sich der TV auch direkt von Kontrollpunkten wie Windows 7 mit Material beschicken.
| Hersteller | Sony |
| Modell | KDL-46HX805 |
| Preis | 2.500 Euro |
| Internet | www.sony.de |
| Klasse | 46-Zoll-LCD-TV |
| Messwerte | |
| Abmessungen (B x H x T) | 109 x 69 x 4,7 (26) cm |
| Bilddiagonale / Gewicht | 117 cm / 19,4 kg |
| Auflösung / Seitenverhältnis | 1920 x 1080 / 16:9 |
| Kontrast nativ / in-Bild / dynamisch | 300:1 / 1900:1 / 66000:1 |
| Schwarz max. / min. Backlight | 0,004 cd / 0,004 cd |
| Flächen- / Spitzenweiß | 315 / 231 cd |
| Gamma* / Abweichung zur Idealkurve** | 2,16 / 11% |
| Farbtemperatur Voreinstellungen**** | 5900, 7400, 8700, 10800 |
| … kalibriert**** / Abweichung** | 6300 / 1,9% |
| Ausleuchtung / Farbverteilung*** | 94,2% / 98,5% |
| Stromverbrauch max./ Film / Standby / aus | 144 / 75 / 0,15 / 0 W |
| Anschlüsse | |
| Tuner analog / DVB-T /-C / -S | 1 / 1 HD / 1 HD / 1 HD |
| Komponente / DVI (HDCP) / HDMI | 1 / – / 2 |
| Scart / davon RGB | 40211 |
| VGA / S-Video / Composite (hinten) | 1 / – / – |
| USB / Speicherkarten-Slot / Netzwerk | vorn / – / • |
| Front- bzw. Seitenanschlüsse | 2x HDMI, USB, AV, Kopfhörer |
| Besonderheiten | CI-Plus-Slot, optischer Digitalton-Ausgang, 2x Audio-In, Audio-Out |
| Ausstattung | |
| 3D | 3D-ready, Shutter |
| … 3D-Brillen im Lieferumfang | – |
| … Konvertierung 2D zu 3D | • |
| Hintergrundbeleuchtung / regelbar | Rand-LED / • |
| … via Lichtsensor / via Bildinhalt | • / • |
| Farbraum-/Farbtemperatur-Einstellung | – / • |
| … RGB Offset / Gain | • / • |
| Gamma-Einstellung | • |
| Rauschfilter / Artefaktfilter | • / • |
| Autom. Kontrast- / Farbnachbesserung | • / • |
| Voreinstellungen / Speicher / je Eingang | 11 / 2 / • |
| Bildformate / WSS-Erkennung | 5 / • |
| Bildbeschnitt (Overscan) | variabel |
| 100 Hz / 200 Hz / Backlight Blinking | – / • / – |
| HDMI-CEC-Grundfunktionen/erweitert | BRAVIA Sync |
| HDMI DeepColor / x.v.Color / ARC / LAN | • / • / • /– |
| Medienwiedergabe über USB o. Kartenslot | Fotos, Musik, Filme |
| Medienwiedergabe über DLNA-Netzwerk | Fotos, Musik, Filme |
| Internet-Inhalte abspielen | BRAVIA Internet Video |
| Festplatte für Aufnahmen / über USB | – / – |
| Fernbedienung universal / beleuchtet | – / – |
| EPG / AV-Link | • / • |
| Sleep Timer / Wecker / Kindersicherung | • / • / • |
| Bild-in-Bild / Bild-in-Videotext | • / • |
| Wandhalterung dabei / VESA-Bohrung | – / 30x30 |
| Standfuß dreh- / schwenkbar | • /– |
| Zubehör | – |
| Besonderheiten | DLNA-Renderer, „Scene Select“: Bild- und Ton- Voreinstellungen, WLAN als Zubehör, Auto-Standby |
| • = ja // – = nein // Alle ermittelten Messwerte beziehen sich auf die von uns ermittelten Optimalwerte // *optimal: 2,2 // **optimal: 0 Prozent // ***optimal: 100 Prozent // ****optimal: 6500 Kelvin | |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Sonys HX8-Serie - Bereit für die dritte Dimension
- Teil 2 Sonys neue 3D-Technik
- Teil 3 Fazit
Verwandte Themen

Das Smart Home, also das intelligent vernetzte Zuhause, ist einer der großen Techniktrends des Jahres. Was verbinden Sie persönlich am stärksten mit dem Thema Smart Home?
3D Welt

Das Video-HomeVision Sonderheft "3D WELT" können Sie in unserem Shop kaufen - Versandkostenfrei!






