| Preis in Euro | Player integriert | BD-Live | HDMI-CEC | DLNA | WLAN | Internet TV | 3D | USB | Fotokarten-Slot | |||
| 2.1- / 2.0-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| JVC TH-BD30 | 700 | • | • | – | – | – | – | – | • | – | Analog/Digital Audio In, 2x HDMI | iPod Dock, DeepColor, x.v.Color, DivX, JPG, H.264 |
| LGHB44A | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB44C | 500 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB44M | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB45E | 600 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905DA | k.A. | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB965DF | 900 | – | • | • | • | • | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| Onkyo HTX-32BD | 500 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 3x HDMI, 2x Audio analog, 3x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, Virtual-Surround-Funktion, durch opt. Lautsprecherset SKS-22X erweiterbar zu 5.1, AVCHD, DivX HD, MP3, WMA, JPEG |
| Panasonic SC-BTX75EG-K | 500 | • | – | • | – | – | – | – | • | • | USB, iPod, 2x Digitalton opt, Audio (AUX), Antenne (75 Koax) | – |
| Panasonic SC-BTX77EG-K | 700 | • | • | • | – | – | • | – | • | • | LAN, USB, iPod, 2x Digitalton opt., Audio (AUX), Antenne (75 Koax) | – |
| Philips HTS 7200 | 700 | • | • | • | – | – | – | – | • | – | dig. opt./elektr., Stereo Cinch/Klinke | DoubleBass, FullSound |
| Pioneer BCS-FS505 | 500 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x Digitalton opt. | integr. Bluetooth, Musik, Film (inkl. DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Samsung HT-BD1220 | 600 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Satelliten-Lautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD7200 | 880 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-C5200 | 500 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Satelliten, 500 W, CrystalAmpPro, MKV-HD |
| Samsung HT-C6200 | 600 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt, iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Half-Tallboys-Lautsprecher, 500 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, MKV-HD |
| Samsung HT-C7200 | 850 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt, iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 400 W, CrystalAmpPro, Wall Mount, MKV-HD |
| Sony BDV-F 500 | 500 | • | • | • | • | – | • | p. Upd.** | • | – | 2x Digitalton opt., Analog Stereo | Satelliten, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-F 700 | 750 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | 2x Digitalton opt., Analog Stereo | Standlautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Yamaha MCR-940 | 900 | – | • | – | – | – | – | – | • | – | 2x Analogton | Lautsprecherset NS-BP-300, Player BD-940 |
| 5.1-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| JVC TH-BD50 | 900 | • | • | – | – | – | – | – | • | – | Analog/Digital Audio In, 2x HDMI | iPod Dock, DeepColor, x.v.Color, DivX, JPG, H.264 |
| LGHB405SU | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor-mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905PA | 630 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905SA | 576 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB954SP | 800 | • | – | • | – | – | – | – | • | – | iPod Dock, AUX, Portable In, Digitalton opt./elektr., HDMI | Multimedia, iPod Dock |
| LGHB965TZ | 1000 | – | • | • | • | • | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, | Multimedia (inkl. DivX HD),Music ID CD/Streaming/Dateiinfor-mationen, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN, USB Direct Recording |
| Onkyo HT-BD3315 | 530 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 3x HDMI, 4x AV analog, 3x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, AVC-HD, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG |
| Onkyo HT-BD6315 | 730 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 4x HDMI, 4x AV analog, 4x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, iPod Dock, AVC-HD, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG |
| Panasonic SC-BT230EG- | 500 | • | • | • | • | ready | • | – | • | • | LAN, 2x USB, iPod, iPhone, 2x Digital-, ton opt., AUX, Antenne (75 Koax) | 4x Satelliten-Lautsprecher |
| Panasonic SC-BT330EG- | 600 | • | • | • | • | ready | • | – | • | • | LAN, 2x USB, iPod, iPhone, 2x Digital- ton opt., AUX, Antenne (75 Koax) | 2x Standlautsprecher |
| Philips HTS 9520 | 1650 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 360Sound, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Lautsprecherständer, Rücklautsprecher-Funkbox |
| Philips HTS5560 | 600 | • | • | • | – | ready | – | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ /Klinke, HDMI-ARC | 3D-Lautsprecher, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Rücklautsprecher-Funkbox |
| Philips HTS5590 | 820 | • | • | • | • | ready | – | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 3D-Lautsprecher, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Rücklautsprecher-Funkbox |
| Pioneer BCS-303 | 500 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x opt. Digital | Sat/Sub-System, integr. Bluetooth (A2DP), Musik, Film (inkl. DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Pioneer BCS-707 | 650 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x opt. Digital | Standlautsprecher, integr. Bluetooth (A2DP), Musik, Film (DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Samsung HT-BD1250 | 660 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Satelliten-Lautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD1255 | 880 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Standlautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD7255 | 1330 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Optical Audio, iPod/iPhone Station, USB, LAN, FM-Antenne | 800 W, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia, Wireless Rear incl., 4x Standlautsprecher |
| Samsung HT-C5500 | 700 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt.,iPod Dock, USB, LAN, FM- Antenne | Satelliten-Lautsprecher, 1000 W,CrystalAmpPro, WirelessRear ready, MKV-HD |
| Samsung HT-C5550 | 750 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB LAN, FM- Antenne | Standlautsprecher, 1000 W, CrystalAmpPro, WLAN ready, Wireless Rear Ready, 3x HDMI, DLNA, USB, iPodStat,Internet@TV MKV-HD |
| Samsung HT-C6500 | 700 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, optical Audio, iPod Dock, USB LAN, FM-Antenne | Half-Tallboys, 1000 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear Ready, 3x HDMI, DLNA, USB, iPod Dock, Internet@TV, MKV-HD |
| Sony BDV-E 370 | 500 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | Satelliten-Lautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-E 870 | 600 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | 2x Standlautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-E 970 W | 800 | • | • | • | • | ready | • | • | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | Standlautsprecher, drahtlose Rücklautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-IT 1000 | 2000 | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 2x HDMI, 2x Analogton, Digitalton elektr./2x opt., Video, Komponente, IR | Säulenlautsprecher, drahtlose Rücklautsprecher, Autokalibrierung, 700 W Gesamtleistung |
| 7.1-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| Samsung HT-C6730W | 900 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 2 Standlautsprecher, 1330 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear, MKV-HD |
| Samsung HT-C6930W | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Standlautsprecher, 1330 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear, MKV-HD |
| Samsung HT-C9959W | 2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | – | 2x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 4x Stand-/2x Sat-Lautsprecher, CrystalAmpPro, HDMI-Audio-Rückkanal, Wireless Rear, iPod Dock, MKV-HD |
| Soundbars | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| LGHLB54S | 1000 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | iPod, Portable In, Digitalton opt., 2x HDMI, LAN | 4.1-System, YouTube Video-Streaming |
| Philips HTS 9140 | 1250 | • | • | • | • | ready | • | ready | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 1.1 AmbiSoundbar, iPod/iPhone ready, DoubleBass, FullSound |
| Samsung HT-BD8200 | 1000 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 2.1-System, Wireless SW, PC stream, WiFi-ready, iPod Dock, Multimedia |
| • = ja // – = nein // * = nur Receiver // p. Upd.** = per Update | ||||||||||||
| Diese Marktübersicht beruht auf Herstellerangaben | ||||||||||||
Blu-ray-Komplettsystem Philips HTS9520 mit 360-Sound-Technologie
Inhaltsverzeichnis
3/3
Heimkino-Pakete
Blu-ray-Komplettsysteme machen aus Fernsehern oder Beamern ein kleines Heimkino. Aber wissen Sie schon, mit welchem Paket Sie Ihr TV-Gerät aufmöbeln wollen? Unsere große Marktübersicht hilft.
Gegenüber separaten Playern, Receivern und Lautsprechern punkten Blu-ray-Komplettsysteme mit zwei entscheidenden Vorteilen: einem niedrigeren Preis und einfacherer Handhabung – nicht zuletzt, weil nur eine Fernbedienung nötig ist. Wegen der Raumbeschaffenheit sind jedoch vor dem Kauf einige Kriterien zu beachten.
Neben der Frage, ob Kompakt- oder Standboxen, ist vor allem die Anzahl der Lautsprecher entscheidend. 2.1-Systeme lassen sich direkt in der Nähe des Fernsehers platzieren. Der Schall von hinten wird dann in der Regel digital berechnet und über die Frontboxen mit abgestrahlt. Dieser virtuelle Surround-Sound kann aber mit dem Raumklang von 5.1-Systemen nicht mithalten.
Wer noch mehr Surround-Feeling will, greift zu 7.1-Systemen mit nochmals zwei zusätzlichen Boxen. Die Lösung mit dem geringsten Platzverbrauch sind Blu-ray-Soundbars, die Player, Verstärker und Lautsprecher in einem Gehäuse vereinen. Diese kompakte Bauart ist im Vergleich am teuersten (ab 1000 Euro).
| Preis in Euro | Player integriert | BD-Live | HDMI-CEC | DLNA | WLAN | Internet TV | 3D | USB | Fotokarten-Slot | |||
| 2.1- / 2.0-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| JVC TH-BD30 | 700 | • | • | – | – | – | – | – | • | – | Analog/Digital Audio In, 2x HDMI | iPod Dock, DeepColor, x.v.Color, DivX, JPG, H.264 |
| LGHB44A | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB44C | 500 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB44M | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB45E | 600 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905DA | k.A. | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB965DF | 900 | – | • | • | • | • | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| Onkyo HTX-32BD | 500 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 3x HDMI, 2x Audio analog, 3x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, Virtual-Surround-Funktion, durch opt. Lautsprecherset SKS-22X erweiterbar zu 5.1, AVCHD, DivX HD, MP3, WMA, JPEG |
| Panasonic SC-BTX75EG-K | 500 | • | – | • | – | – | – | – | • | • | USB, iPod, 2x Digitalton opt, Audio (AUX), Antenne (75 Koax) | – |
| Panasonic SC-BTX77EG-K | 700 | • | • | • | – | – | • | – | • | • | LAN, USB, iPod, 2x Digitalton opt., Audio (AUX), Antenne (75 Koax) | – |
| Philips HTS 7200 | 700 | • | • | • | – | – | – | – | • | – | dig. opt./elektr., Stereo Cinch/Klinke | DoubleBass, FullSound |
| Pioneer BCS-FS505 | 500 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x Digitalton opt. | integr. Bluetooth, Musik, Film (inkl. DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Samsung HT-BD1220 | 600 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Satelliten-Lautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD7200 | 880 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-C5200 | 500 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Satelliten, 500 W, CrystalAmpPro, MKV-HD |
| Samsung HT-C6200 | 600 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt, iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Half-Tallboys-Lautsprecher, 500 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, MKV-HD |
| Samsung HT-C7200 | 850 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt, iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 400 W, CrystalAmpPro, Wall Mount, MKV-HD |
| Sony BDV-F 500 | 500 | • | • | • | • | – | • | p. Upd.** | • | – | 2x Digitalton opt., Analog Stereo | Satelliten, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-F 700 | 750 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | 2x Digitalton opt., Analog Stereo | Standlautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Yamaha MCR-940 | 900 | – | • | – | – | – | – | – | • | – | 2x Analogton | Lautsprecherset NS-BP-300, Player BD-940 |
| 5.1-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| JVC TH-BD50 | 900 | • | • | – | – | – | – | – | • | – | Analog/Digital Audio In, 2x HDMI | iPod Dock, DeepColor, x.v.Color, DivX, JPG, H.264 |
| LGHB405SU | 450 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, Portable In, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor-mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905PA | 630 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB905SA | 576 | – | • | • | • | – | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN | Multimedia inkl. DivX HD,Music ID CD/Streaming/Dateiinfor- mationen, USB Direct Recording |
| LGHB954SP | 800 | • | – | • | – | – | – | – | • | – | iPod Dock, AUX, Portable In, Digitalton opt./elektr., HDMI | Multimedia, iPod Dock |
| LGHB965TZ | 1000 | – | • | • | • | • | • | – | • | – | AUX, iPod Dock, Portable In, | Multimedia (inkl. DivX HD),Music ID CD/Streaming/Dateiinfor-mationen, 2x HDMI, 2 x Digitalton opt., LAN, USB Direct Recording |
| Onkyo HT-BD3315 | 530 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 3x HDMI, 4x AV analog, 3x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, AVC-HD, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG |
| Onkyo HT-BD6315 | 730 | – | • | •* | – | – | – | – | • | – | 4x HDMI, 4x AV analog, 4x Audio Digital | Receiver mit HDMI 1.4a, iPod Dock, AVC-HD, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG |
| Panasonic SC-BT230EG- | 500 | • | • | • | • | ready | • | – | • | • | LAN, 2x USB, iPod, iPhone, 2x Digital-, ton opt., AUX, Antenne (75 Koax) | 4x Satelliten-Lautsprecher |
| Panasonic SC-BT330EG- | 600 | • | • | • | • | ready | • | – | • | • | LAN, 2x USB, iPod, iPhone, 2x Digital- ton opt., AUX, Antenne (75 Koax) | 2x Standlautsprecher |
| Philips HTS 9520 | 1650 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 360Sound, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Lautsprecherständer, Rücklautsprecher-Funkbox |
| Philips HTS5560 | 600 | • | • | • | – | ready | – | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ /Klinke, HDMI-ARC | 3D-Lautsprecher, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Rücklautsprecher-Funkbox |
| Philips HTS5590 | 820 | • | • | • | • | ready | – | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 3D-Lautsprecher, DoubleBass, FullSound, HDMI 1.4 ARC, optionales Zubehör: Rücklautsprecher-Funkbox |
| Pioneer BCS-303 | 500 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x opt. Digital | Sat/Sub-System, integr. Bluetooth (A2DP), Musik, Film (inkl. DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Pioneer BCS-707 | 650 | • | • | – | • | – | – | – | • | – | 1x Cinch, 2x opt. Digital | Standlautsprecher, integr. Bluetooth (A2DP), Musik, Film (DivX HD), Foto auch über USB, CD to USB copy, iPod Dock |
| Samsung HT-BD1250 | 660 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Satelliten-Lautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD1255 | 880 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock LAN, FM-Antenne | Standlautsprecher, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia |
| Samsung HT-BD7255 | 1330 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Optical Audio, iPod/iPhone Station, USB, LAN, FM-Antenne | 800 W, PC-Streaming, iPod Dock, Multimedia, Wireless Rear incl., 4x Standlautsprecher |
| Samsung HT-C5500 | 700 | • | • | • | • | ready | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt.,iPod Dock, USB, LAN, FM- Antenne | Satelliten-Lautsprecher, 1000 W,CrystalAmpPro, WirelessRear ready, MKV-HD |
| Samsung HT-C5550 | 750 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB LAN, FM- Antenne | Standlautsprecher, 1000 W, CrystalAmpPro, WLAN ready, Wireless Rear Ready, 3x HDMI, DLNA, USB, iPodStat,Internet@TV MKV-HD |
| Samsung HT-C6500 | 700 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, optical Audio, iPod Dock, USB LAN, FM-Antenne | Half-Tallboys, 1000 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear Ready, 3x HDMI, DLNA, USB, iPod Dock, Internet@TV, MKV-HD |
| Sony BDV-E 370 | 500 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | Satelliten-Lautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-E 870 | 600 | • | • | • | • | ready | • | p. Upd.** | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | 2x Standlautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-E 970 W | 800 | • | • | • | • | ready | • | • | • | – | Digitalton opt./elektr, Analog Stereo | Standlautsprecher, drahtlose Rücklautsprecher, HDMI-Audio-Rückkanal, iPhone-Steuerung, Gracenote |
| Sony BDV-IT 1000 | 2000 | • | • | • | – | – | – | – | – | – | 2x HDMI, 2x Analogton, Digitalton elektr./2x opt., Video, Komponente, IR | Säulenlautsprecher, drahtlose Rücklautsprecher, Autokalibrierung, 700 W Gesamtleistung |
| 7.1-Systeme | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| Samsung HT-C6730W | 900 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 2 Standlautsprecher, 1330 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear, MKV-HD |
| Samsung HT-C6930W | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | – | 2 x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | Standlautsprecher, 1330 W, CrystalAmpPro, WLAN eingebaut, Wireless Rear, MKV-HD |
| Samsung HT-C9959W | 2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | – | 2x HDMI, analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 4x Stand-/2x Sat-Lautsprecher, CrystalAmpPro, HDMI-Audio-Rückkanal, Wireless Rear, iPod Dock, MKV-HD |
| Soundbars | Eingänge | Besonderheiten | ||||||||||
| LGHLB54S | 1000 | • | • | • | • | • | • | – | • | – | iPod, Portable In, Digitalton opt., 2x HDMI, LAN | 4.1-System, YouTube Video-Streaming |
| Philips HTS 9140 | 1250 | • | • | • | • | ready | • | ready | • | – | Digitalton opt./elektr., Stereo Cinch/ Klinke, HDMI-ARC | 1.1 AmbiSoundbar, iPod/iPhone ready, DoubleBass, FullSound |
| Samsung HT-BD8200 | 1000 | • | • | • | – | ready | – | – | • | – | Analog Audio, Digitalton opt., iPod Dock, USB, LAN, FM-Antenne | 2.1-System, Wireless SW, PC stream, WiFi-ready, iPod Dock, Multimedia |
| • = ja // – = nein // * = nur Receiver // p. Upd.** = per Update | ||||||||||||
| Diese Marktübersicht beruht auf Herstellerangaben | ||||||||||||
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Blu-ray-Komplettsystem Philips HTS9520 mit 360-Sound-Technologie
- Teil 2 Audioeindrücke und Fazit
- Teil 3 Marktübersicht

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik





